|
Wyniki plebiscytów na najpopularniejsze utwory wykonawców i zespołów którym składamy hołd i dziękujemy za całokrztałt ich twórczości. |
Podczas audycji finałowych losujemy nagrody - płyty kompaktowe oraz bilety na koncerty - spośród wszystkich osób biorących udział w głosowaniu. |
Niektóre "Topy" organizujemy wspólnie z forum |
1 | Krakowski spleen | Nocny patrol | 1983 |
2 | Kocham Cie kochanie moje | Kocham Cie kochanie moje | 1983 |
3 | Cykady na cykladach | Cykady na cykladach | 1981 |
4 | Ta noc do innych jest niepodobna | Och, ten Hollywood | 1981 |
5 | Boskie Buenos (Buenos Aires) | Maanam | 1981 |
6 | Raz dwa, raz dwa | Nocny patrol | 1983 |
7 | Szal niebieskich cial | Maanam | 1981 |
8 | Sie sciemnia | Sie sciemnia | 1989 |
9 | Lucciola | Mental Cut | 1984 |
10 | Ocean wolnego czasu - Kraków | Znaki szczególne | 2004 |
11 | Szare miraze | Maanam | 1981 |
12 | To tylko tango | Nocny patrol | 1983 |
13 | Lipstick on the Glass | Mental Cut | 1984 |
14 | O! Nie rób tyle halasu | O! | 1982 |
15 | Nie poganiaj mnie bo trace oddech | O! | 1982 |
16 | Zdrada | Nocny patrol | 1983 |
17 | Paranoja jest gola | O! | 1982 |
18 | Stoje, stoje, czuje sie swietnie | Maanam | 1981 |
19 | Po prostu badz | Lózko | 1996 |
20 | Eksplozja | Nocny patrol | 1983 |
21 | Oddech szczura | Maanam | 1981 |
22 | Karuzela marzen | Maanam | 1981 |
23 | Róza (zdrada i wniebowstapienie) | Róza | 1994 |
24 | Hamlet | Hamlet | 1979 |
25 | Simple Story | Mental Cut | 1984 |
26 | Nocny patrol | Nocny patrol | 1983 |
27 | Oprócz | Hamlet | 1979 |
28 | Jestem kobieta | Nocny patrol | 1983 |
29 | Zapatrzenie | Róza | 1994 |
30 | Aniol (milosc to wieczna tesknota) | Derwisz i aniol | 1991 |
31 | Kreon | Mental Cut | 1984 |
32 | Bez ciebie umieram | Róza | 1994 |
33 | Wyjatkowo zimny maj | Derwisz i aniol | 1991 |
34 | Wolno wolno plyna lodzie | Hotel Nirwana | 2001 |
35 | Jest juz pózno, pisze bzdury | O! | 1982 |
36 | Nic dwa razy | Róza | 1994 |
37 | Po to jestes na swiecie | Lózko | 1996 |
38 | Do kogo bieglam? | Znaki szczególne | 2004 |
39 | Zadza pieniadza | Maanam | 1981 |
40 | Smycz | Rockendrolle | 1997 |
41 | Ten cholerny deszcz | Znaki szczególne | 2004 |
42 | Palac na piasku | O! | 1982 |
43 | Night Patrol | Night Patrol | 1983 |
44 | Mentalny kot | Mental Cut | 1984 |
45 | Lózko | Lózko | 1996 |
46 | Elektro Spiro kontra Zanzara | Kocham Cie kochanie moje | 1983 |
47 | Pieklo i niebo (Musze pogodzic) | Hotel Nirwana | 2001 |
48 | Chinskie morze | Hotel Nirwana | 2001 |
49 | Badz taka nie badz taka | Sie sciemnia | 1989 |
50 | Wyjatkowo zimny maj '98 | Klucz | 1998 |
51 | Karuzela marzen | Derwisz i aniol | 1991 |
52 | Derwisz | Derwisz i aniol | 1991 |
53 | Mówia, ze milosc mieszka w niebie + repryza | Lózko | 1996 |
54 | Znaki szczególne | Znaki szczególne | 2004 |
55 | Parada sloni i róza | O! | 1982 |
56 | Die Grenze | O! | 1982 |
57 | Milosc jest jak opium | Nocny patrol | 1983 |
58 | Samotnosc mieszka w pustych oknach | Derwisz i aniol | 1991 |
59 | Kocham i nienawidze | Róza | 1994 |
60 | Twist | Kolekcjoner | 1995 |
61 | Milosc od pierwszego spojrzenia | Klucz | 1998 |
62 | Moje urodziny - Ósmy czerwca | Znaki szczególne | 2004 |
63 | 1984 | Cykady na cykladach | 1981 |
64 | Milosc jest cudowna | Maanam | 1981 |
65 | Cafe Maur | Róza | 1994 |
66 | Wieje piaskiem od strony wojny | Róza | 1994 |
67 | Hotel Nirwana | Hotel Nirwana | 2001 |
68 | Och, ten Hollywood | Och, ten Hollywood | 1981 |
69 | Tango | Night Patrol | 1983 |
70 | Przerwa na papierosa | Mental Cut | 1984 |
71 | List (to nie hold) | Róza | 1994 |
72 | Slonce jest okiem Boga | Róza | 1994 |
73 | Hamlet '97 | Rockendrolle | 1997 |
74 | Mandragora | Hotel Nirwana | 2001 |
75 | Ty Tesknoto | Hotel Nirwana | 2001 |
76 | To mi sie sni | Znaki szczególne | 2004 |
77 | Biegnij razem ze mna | Maanam | 1981 |
78 | Nowy przewodnik | Mental Cut | 1984 |
79 | You or Me | Mental Cut | 1984 |
80 | Jestesmy ze stali | Jestesmy ze stali | 1986 |
81 | Jedyne prawdziwe tango Maanam | Sie sciemnia | 1989 |
82 | Zlote tango, zloty deszcz | Derwisz i aniol | 1991 |
83 | W ciszy nawet kamien rosnie | Derwisz i aniol | 1991 |
84 | Mówie do Ciebie cos | Róza | 1994 |
85 | Jesli chcesz | Lózko | 1996 |
86 | Z ogniem w glowie | Lózko | 1996 |
87 | Puerto Rico | Klucz | 1998 |
88 | Polskie ulice | Nocny patrol | 1983 |
89 | City Spleen | Night Patrol | 1983 |
90 | Lipstick on the Glass (ang.) | Wet Cat | 1985 |
91 | Lucciola (ang.) | Wet Cat | 1985 |
92 | Owady podniosly skrzydla do lotu | Róza | 1994 |
93 | Sahara | Lózko | 1996 |
94 | Badz ostrozny | Klucz | 1998 |
95 | Przystan | Klucz | 1998 |
96 | Jak Ty to robisz | Znaki szczególne | 2004 |
97 | Flotylla motorów | Znaki szczególne | 2004 |
98 | Bodek | O! | 1982 |
99 | Salamander | Wet Cat | 1985 |
100 | Ty- nie Ty | Jestesmy ze stali | 1986 |
![]() |
Posłuchaj audycji |
01. 183. 12. 1. 2. Paranoid | |||||||
02. 139. 10. 1. 1. War Pigs | |||||||
03. 139. 9. 1. 1. Changes | |||||||
04. 138. 11. 1. 1. Iron Man | |||||||
05. 138. 9. 2. 3. Sabbath Bloody Sabbath | |||||||
06. 135. 9. 1. 1. Black Sabbath | |||||||
07. 86. 7. 3. 1. Sabbra Cadabra | |||||||
08. 86. 6. 1. 1. Children Of The Grave | |||||||
09. 78. 6. 1. 1. Heaven And Hell | |||||||
10. 72. 7. 5. 1. The Wizard | |||||||
11. 70. 9. 2. 1. God Is Dead? | |||||||
12. 67. 5. 1. 1. N.I.B. | |||||||
13. 67. 5. 3. 2. Born Again | |||||||
14. 51. 3. 1. 1. No Stranger To Love | |||||||
15. 42. 4. 1. 1. In Memory | |||||||
16. 40. 3. 4. 1. When Death Calls | |||||||
17. 37. 4. 5. 1. Fluff | |||||||
18. 37. 3. 5. 1. Into The Void | |||||||
19. 36. 2. 2. 1. She’s Gone | |||||||
20. 35. 2. 1. 1. The Devil Cried | |||||||
21. 33. 3. 6. 2. The Eternal Idol | |||||||
22. 33. 2. 3. 1. Solitude | |||||||
23. 32. 3. 10. 2. Snowblind | |||||||
24. 31. 4. 3. 1. The Sign Of The Southern Cross | |||||||
25. 30. 3. 6. 1. Zeitgeist | |||||||
26. 30. 2. 3. 1. E5150 | |||||||
27. 29. 4. 8. 2. Warning | |||||||
28. 29. 2. 6. 1. The Sabbath Stones | |||||||
28. 29. 2. 6. 1. Cross Of Thorns | |||||||
30. 28. 3. 5. 1. Electric Funeral | |||||||
31. 28. 2. 6. 1. Dying For Love | |||||||
32. 26. 2. 7. 1. End Of Beginning | |||||||
33. 25. 4. 11. 1. Children Of The Sea | |||||||
34. 25. 2. 1. 1. Planet Caravan | |||||||
35. 25. 2. 6. 1. It’s Allright | |||||||
36. 24. 4. 10. 1. Neon Knights | |||||||
37. 23. 2. 2. 1. Black Moon | |||||||
38. 23. 2. 8. 1. Damaged Soul | |||||||
39. 22. 2. 3. 1. Headless Cross | |||||||
40. 22. 2. 8. 1. Air Dance | |||||||
41. 21. 4. 12. 1. Fairies Wear Boots | |||||||
42. 21. 3. 13. 1. Evil Woman | |||||||
43. 20. 2. 4. 1. Seventh Star | |||||||
44. 20. 2. 5. 1. Never Say Die! | |||||||
45. 20. 1. 1. 1. The Shining | |||||||
46. 19. 2. 7. 1. Falling Off The Edge Of The World | |||||||
47. 19. 2. 10. 1. Orchid | |||||||
48. 17. 2. 10. 1. Can’t Get Close Enough | |||||||
49. 17. 1. 4. 1. Danger Zone | |||||||
50. 16. 1. 5. 1. Anno Mundi (The Vision) | |||||||
50. 16. 1. 5. 1. Shadow Of The Wind | |||||||
52. 15. 2. 8. 1. Odin’s Court | |||||||
53. 14. 1. 7. 1. Hand Of Doom | |||||||
53. 14. 1. 7. 1. Sleeping Village | |||||||
53. 14. 1. 7. 1. Dirty Women | |||||||
53. 14. 1. 7. 1. Dear Father | |||||||
53. 14. 1. 7. 1. Looking For Today | |||||||
53. 14. 1. 7. 1. Juniors Eyes | |||||||
59. 13. 2. 10. 1. Over And Over | |||||||
60. 13. 2. 10. 1. Call Of The Wild | |||||||
61. 13. 1. 8. 1. Scarlet Pimpernel | |||||||
61. 13. 1. 8. 1. Stonehenge | |||||||
63. 12. 2. 11. 1. Breakout | |||||||
64. 12. 2. 14. 1. Jerusalem | |||||||
65. 12. 1. 9. 1. The Writ | |||||||
66. 11. 2. 15. 1. Megalomania | |||||||
67. 11. 1. 10. 1. Embryo | |||||||
68. 10. 3. 16. 1. Sweet Leaf | |||||||
69. 10. 2. 13. 1. Under The Sun | |||||||
70. 10. 2. 14. 1. Too Late | |||||||
71. 10. 1. 11. 1. The Law Maker | |||||||
71. 10. 1. 11. 1. The Mob Rules | |||||||
71. 10. 1. 11. 1. Bible Black | |||||||
74. 09. 2. 13. 1. A National Acrobat | |||||||
75. 09. 2. 15. 1. Kill In The Spirit World | |||||||
76. 09. 2. 16. 1. Lonely Is The Word | |||||||
77. 09. 1. 12. 1. Immaculate Deception | |||||||
77. 09. 1. 12. 1. Feels Good To Me | |||||||
77. 09. 1. 12. 1. You Won’t Change Me | |||||||
77. 09. 1. 12. 1. Laguna Sunrise | |||||||
81. 08. 2. 16. 1. After Forever | |||||||
82. 08. 1. 13. 1. Supernaut | |||||||
82. 08. 1. 13. 1. The Illusion Of Power | |||||||
82. 08. 1. 13. 1. Glory Ride | |||||||
82. 08. 1. 13. 1. Ancient Warrior | |||||||
86. 07. 2. 15. 1. I Won’t Cry For You | |||||||
87. 07. 1. 14. 1. Die Young | |||||||
87. 07. 1. 14. 1. The Hand That Rocks The Cradle | |||||||
87. 07. 1. 14. 1. Black Street Kids | |||||||
90. 06. 2. 16. 1. Symptom Of The Universe | |||||||
91. 06. 1. 15. 1. Wishing Well | |||||||
91. 06. 1. 15. 1. Valhalla | |||||||
91. 06. 1. 15. 1. Who Are You? | |||||||
91. 06. 1. 15. 1. Hot Line | |||||||
95. 05. 1. 16. 1. Slipping Away | |||||||
96. 04. 2. 18. 1. Heart Like A Wheel | |||||||
97. 04. 1. 17. 1. Devil And Daughter | |||||||
97. 04. 1. 17. 1. Kiss Of Death | |||||||
97. 04. 1. 17. 1. Age Of Reason | |||||||
100. 03. 1. 18. 1. Behind The Wall Of Sleep | |||||||
101. 02. 1. 19. 1. St. Vitus Dance | |||||||
101. 02. 1. 19. 1. Cloak And Dagger | |||||||
101. 02. 1. 19. 1. Lady Evil | |||||||
104. 01. 1. 20. 1. Cornucopia | |||||||
104. 01. 1. 20. 1. Forbidden | |||||||
104. 01. 1. 20. 1. Turn Up The Night | |||||||
104. 01. 1. 20. 1. Wheels Of Confusion | |||||||
104. 01. 1. 20. 1. Killing Yourself To Live | |||||||
104. 01. 1. 20. 1. Angry Heart | |||||||
Top Płyt: | |||||||
miejsce, punkty, liczba głosujących, najwyższa pozycja, ile razy na najwyższej pozycji, płyta | |||||||
01. 26. 8. 1. 1. Black Sabbath | |||||||
02. 26. 7. 1. 4. Paranoid | |||||||
03. 19. 6. 1. 1. Sabbath Bloody Sabbath | |||||||
04. 13. 3. 1. 2. Seventh Star | |||||||
05. 12. 6. 1. 1. Heaven And Hell | |||||||
06. 12. 4. 2. 1. Master Of Reality | |||||||
07. 10. 4. 2. 1. 13 | |||||||
08. 09. 3. 3. 3. Vol. 4 | |||||||
09. 07. 2. 2. 1. The Eternal Idol | |||||||
10. 06. 2. 1. 1. Headless Cross | |||||||
10. 06. 2. 1. 1. Mob Rules | |||||||
12. 06. 2. 2. 1. Technical Ecstasy | |||||||
13. 05. 2. 2. 1. TYR | |||||||
14. 02. 1. 4. 1. Sabotage | |||||||
15. 01. 1. 5. 1. Born Again | |||||||
15. 01. 1. 5. 1. Forbidden |
![]() |
Posluchaj audycji |