Top Orbit — podsumowanie ogólne
Wszystkie utwory ze wszystkich notowań · punktacja 30–1
1,545utworów
698wykonawców
652notowań
Rekordy Top Orbit
Najmocniejsze wyniki w historii
Najwięcej pierwszych miejsc
Najwięcej utworów wykonawcy
Cochise2,779 punktów13 utworów
Clödie2,595 punktów13 utworów
The Moon3,048 punktów11 utworów
Vataha2,964 punktów11 utworów
Curcuma1,351 punktów11 utworów
| Pozycja | Tytuł | Wykonawca | Punkty | Razy na liście | Najwyższa pozycja | Razy na najwyższej |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiesz już wszystko | Waterside | 1370 | 50 | 1 | 26 |
| 2 | Fragmenty | ANN | 1312 | 50 | 1 | 8 |
| 3 | Bądź sobą | One Future | 1297 | 50 | 1 | 6 |
| 4 | Ślad | HORTA | 1255 | 50 | 1 | 14 |
| 5 | Tak już jest | One Future | 1216 | 50 | 1 | 6 |
| 6 | Krzesła | Vataha | 1213 | 50 | 1 | 2 |
| 7 | Szary człowiek | The Freedom Birds | 1192 | 44 | 1 | 9 |
| 8 | Ty | Kuba Leciej | 1182 | 45 | 1 | 11 |
| 9 | Do końca | ANN | 1160 | 50 | 1 | 10 |
| 10 | Wiadomość w butelce | Bacteryazz & Jola Tubielewicz | 1148 | 50 | 1 | 5 |
| 11 | Prawo łaski | Ereles | 1128 | 44 | 1 | 4 |
| 12 | Kłamstwo lub milczenie | Loa Karma | 1124 | 43 | 1 | 9 |
| 13 | O sobie | Marta Zalewska | 1090 | 50 | 1 | 1 |
| 14 | Mogło być nic | Kwiat Jabłoni | 948 | 44 | 3 | 5 |
| 15 | Zerwanie kontaktu bojowego z życiem | ANN | 930 | 37 | 1 | 7 |
| 16 | Siła | aGain | 924 | 40 | 1 | 3 |
| 17 | Rewolucja | AVE | 924 | 38 | 1 | 4 |
| 18 | Strych | Zachwyt | 867 | 37 | 1 | 7 |
| 19 | Oto padł strzał | Fizyka Płynów | 856 | 33 | 1 | 5 |
| 20 | Pośrodku niczego | Waterside | 846 | 43 | 4 | 2 |
| 21 | Dziewczyna z Seatlle | Bazgrołki | 815 | 46 | 1 | 3 |
| 22 | Ktoś czeka | Wysadzina | 805 | 31 | 1 | 6 |
| 23 | Bez wątpliwości | Kuba Leciej | 793 | 40 | 4 | 1 |
| 24 | Złe przeczucia | Dildo Baggins | 791 | 36 | 1 | 6 |
| 25 | Dziewczyna punk | Druides | 774 | 36 | 1 | 7 |
| 26 | Złość | Niedziela Robocza | 774 | 27 | 1 | 11 |
| 27 | Tramwajowy | Spirit of 84 | 761 | 27 | 1 | 9 |
| 28 | Płyń | Aleksander Szalonek | 744 | 34 | 1 | 3 |
| 29 | Tło | Ivy | 721 | 26 | 1 | 11 |
| 30 | Ślady | The Moon | 718 | 27 | 1 | 7 |
| 31 | Eugenika | AVE | 688 | 29 | 1 | 1 |
| 32 | Go! | Clödie | 686 | 27 | 1 | 6 |
| 33 | Prośba II | Anna Mysłajek | 675 | 29 | 3 | 1 |
| 34 | The Weeping Song | Cochise | 674 | 27 | 1 | 4 |
| 35 | Abandoned | Waterside | 669 | 28 | 1 | 4 |
| 36 | Tranzystorowy duch | Triquetra | 669 | 27 | 1 | 1 |
| 37 | Wszystko to co czujesz | AVE | 662 | 27 | 2 | 5 |
| 38 | Nieboskłon | The Small Town Kids feat. Wiktoria Zwolińska | 654 | 28 | 1 | 5 |
| 39 | Introit (Pieśń na wejście) | Leniwiec | 654 | 23 | 1 | 11 |
| 40 | The Leader | Oxford Drama | 640 | 27 | 1 | 10 |
| 41 | Strach oczu | Strach Uszu | 638 | 29 | 2 | 1 |
| 42 | Upadły | Megaraż | 632 | 24 | 1 | 2 |
| 43 | Farewell To Us | Looney Bin | 628 | 24 | 1 | 2 |
| 44 | Phobia | Vervrax feat. Titus | 626 | 24 | 1 | 2 |
| 45 | Krab | shama | 625 | 32 | 3 | 3 |
| 46 | Joyride | Warstadt | 610 | 28 | 2 | 2 |
| 47 | Życie | Niedziela Robocza | 601 | 27 | 2 | 1 |
| 48 | Dance | Cochise | 601 | 21 | 1 | 11 |
| 49 | Skinhead | Willa Kosmos | 599 | 26 | 1 | 1 |
| 50 | Miejscowe znieczulenie | Linia 16 | 598 | 26 | 2 | 4 |
| 51 | Eli Eli Lamma Sabahtani | 2Tm2,3 | 591 | 22 | 1 | 2 |
| 52 | W parasolu jest już taka mania | Trupia Czaszka | 590 | 22 | 1 | 2 |
| 53 | 7/8 | Ivy | 589 | 25 | 1 | 3 |
| 54 | Twoje szaleństwo | Dziwna Wiosna | 588 | 27 | 1 | 1 |
| 55 | Duszu swoju | 2 Tm 2,3 | 587 | 24 | 2 | 2 |
| 56 | Trans | HORTA | 586 | 24 | 1 | 7 |
| 57 | W drodze | Sławek Krzanowski | 579 | 23 | 2 | 5 |
| 58 | Obojętność | The Moon | 579 | 21 | 1 | 11 |
| 59 | Puls | Vincent | 565 | 26 | 1 | 2 |
| 60 | December | Ola Królik & Epiphany | 564 | 21 | 1 | 4 |
| 61 | Gdy spojrzysz w niebo | M2Schron | 561 | 25 | 1 | 2 |
| 62 | To ja | The Moon | 559 | 20 | 1 | 6 |
| 63 | Anything More Than This | Inside Again | 558 | 19 | 1 | 14 |
| 64 | Władza | Triquetra | 555 | 20 | 1 | 1 |
| 65 | Jeszcze będzie pięknie | Kozyrska x Sieczak | 543 | 21 | 1 | 4 |
| 66 | Alarm jest Bogiem | Faraway | 534 | 21 | 1 | 8 |
| 67 | Carpe Diem | GrAm | 532 | 22 | 1 | 1 |
| 68 | Ostrożna | ANN | 527 | 22 | 2 | 4 |
| 69 | Nic | The Moon | 527 | 19 | 1 | 12 |
| 70 | Wróć Ty | MegaraŻ | 525 | 21 | 1 | 2 |
| 71 | Uśmiecham się | Lev TT | 522 | 22 | 1 | 1 |
| 72 | Samotność | Dumb Moon | 518 | 27 | 2 | 2 |
| 73 | Żarty | Vincent | 516 | 20 | 1 | 5 |
| 74 | Miejskie ska | Non Serviam | 511 | 20 | 1 | 4 |
| 75 | In Deepest Place of Mind | Strach Uszu | 511 | 18 | 1 | 8 |
| 76 | Jestem | Heima | 507 | 22 | 1 | 5 |
| 77 | Pomnik | Luxfer | 504 | 20 | 3 | 3 |
| 78 | To nie nasza wojna | SteelFire | 499 | 21 | 1 | 1 |
| 79 | Druga strona | Maud | 497 | 24 | 2 | 1 |
| 80 | Teatr cieni | With | 497 | 23 | 1 | 1 |
| 81 | Więcej | Marta Zalewska | 497 | 22 | 1 | 3 |
| 82 | Monkey-Spirit | White Highway | 488 | 24 | 3 | 2 |
| 83 | Początek końca | Plan | 486 | 21 | 1 | 1 |
| 84 | Świat z tektury | Heima | 482 | 32 | 4 | 1 |
| 85 | Ludzie tacy są | ANN | 480 | 18 | 1 | 3 |
| 86 | Byle na wschody słońca chciało się wstawać | Kamuflaże | 478 | 21 | 1 | 2 |
| 87 | Wolność | Balonnowy | 477 | 25 | 2 | 1 |
| 88 | Jeśli ufasz | Wschód | 477 | 18 | 1 | 1 |
| 89 | Po co tyle słów | 8 Lat w Tybecie | 475 | 21 | 1 | 1 |
| 90 | A Different State of Reality | ProAge | 474 | 19 | 1 | 7 |
| 91 | Wujkowie i ciocie | 5 Litrów Czerwieni | 474 | 18 | 1 | 2 |
| 92 | Spalona ziemia | Ogień | 472 | 16 | 1 | 12 |
| 93 | Serce | Jędrzej Wise & WaluśKraksaKryzys | 468 | 23 | 1 | 1 |
| 94 | Nie poskładam się | Bad Grace | 467 | 20 | 1 | 5 |
| 95 | Drugi / Dym | The Cassino | 463 | 18 | 1 | 3 |
| 96 | Prawda | Klubokawiarnia Kosmos | 462 | 18 | 1 | 3 |
| 97 | Nieznany | Meteroids | 460 | 18 | 1 | 4 |
| 98 | Lekarz z Sopotu | Tekla Goldman | 455 | 22 | 1 | 1 |
| 99 | Mieszane uczucia | Bluszcz | 451 | 26 | 2 | 5 |
| 100 | Ogień | Mulk | 448 | 21 | 4 | 1 |
| 101 | Denerwuje nas to samo | Bahr | 444 | 19 | 1 | 1 |
| 102 | Te smaki i zapachy | Król | 442 | 22 | 5 | 1 |
| 103 | Dotyk wystarczy | Melancholy Hill | 440 | 21 | 2 | 1 |
| 104 | Na imię jej Nadzieja | Marszand Zmarł | 440 | 20 | 2 | 2 |
| 105 | Psychoza | No More Jokes | 438 | 16 | 1 | 5 |
| 106 | Inny | CDN | 434 | 20 | 2 | 4 |
| 107 | Symbolicznie | Bukowicz | 432 | 22 | 1 | 4 |
| 108 | Pod prąd | Anamor | 432 | 18 | 1 | 4 |
| 109 | Brakuje mi miłości | Zazuzi | 431 | 18 | 1 | 1 |
| 110 | Błękit | Martini Police | 426 | 20 | 1 | 6 |
| 111 | Zmiany | AM. OK | 423 | 24 | 9 | 2 |
| 112 | Cyberelfy | NANGA | 422 | 18 | 1 | 3 |
| 113 | Nie patrz | Linia 16 | 422 | 18 | 1 | 2 |
| 114 | Kolory i klimat | Bluszcz | 420 | 22 | 5 | 5 |
| 115 | Ukąsił mnie wąż i chyba umrę, ale to dobrze… | Vizibus Amfibia Riverride | 420 | 18 | 2 | 3 |
| 116 | Sam na sam | Ogień | 419 | 15 | 1 | 7 |
| 117 | Oferta | SacramentoPinto | 418 | 19 | 1 | 5 |
| 118 | Plan | Jacek Horta | 417 | 17 | 1 | 4 |
| 119 | U and Ur Hand | Pneuma i Przyjaciele | 416 | 17 | 2 | 1 |
| 120 | Reszta pokolenia | Reszta Pokolenia | 415 | 18 | 4 | 5 |
| 121 | Ałłtobus | Mateusz Gędek & mop | 413 | 21 | 2 | 1 |
| 122 | The Boon | Experience | 412 | 16 | 2 | 3 |
| 123 | Z Tobą / Do domu | Król | 411 | 19 | 1 | 2 |
| 124 | Czołg | Zazuzi | 409 | 20 | 4 | 1 |
| 125 | Choir | Broken Betty | 409 | 17 | 3 | 1 |
| 126 | Przepis na broń | Druides | 407 | 19 | 5 | 1 |
| 127 | Luketmi | Balonnowy | 406 | 19 | 1 | 1 |
| 128 | Ciało | Pan Przecinek & Zespół Depresyjny | 405 | 16 | 1 | 1 |
| 129 | Pozwolisz? Niech opadnie kurz | Próżny Typ | 402 | 19 | 5 | 1 |
| 130 | Miasto śpi | Atrament | 400 | 17 | 2 | 1 |
| 131 | Nie chcę prawdy | Mjut | 398 | 20 | 2 | 1 |
| 132 | Staruszek | T.Ok.I | 392 | 22 | 8 | 4 |
| 133 | Moja identyfikacja | AmperA | 392 | 14 | 1 | 2 |
| 134 | Buldożer | Cuba de Zoo & Litza & Laboratorium Pieśni | 389 | 19 | 2 | 2 |
| 135 | Nos | Dziwna Wiosna | 389 | 19 | 4 | 2 |
| 136 | Ćma | Pan Przecinek & Zespół Depresyjny | 389 | 19 | 4 | 1 |
| 137 | Feniks | 13 Drzew | 389 | 16 | 2 | 3 |
| 138 | Cholerna gra | Wrony | 387 | 18 | 1 | 1 |
| 139 | Do połowy | Sławek Krzanowski | 387 | 17 | 1 | 2 |
| 140 | Pan Zupka | Francis Tuan | 387 | 17 | 2 | 1 |
| 141 | Uciekam | Jacek Horta | 385 | 15 | 1 | 4 |
| 142 | 1/2 | Artykuły Rolne | 385 | 14 | 1 | 4 |
| 143 | Inne rejony | MyCoda | 384 | 18 | 1 | 1 |
| 144 | W cieniu światła | Half Light | 383 | 16 | 2 | 2 |
| 145 | Wyspa | ANN | 383 | 15 | 1 | 1 |
| 146 | Taniec dusz | Dumb Moon | 381 | 21 | 4 | 1 |
| 147 | Utopia | Loa Karma | 379 | 14 | 1 | 2 |
| 148 | Przypowieść o rybach marnotrawnych | Zacier | 379 | 14 | 2 | 3 |
| 149 | Koledzy prosili | Niedziela Robocza | 378 | 16 | 3 | 2 |
| 150 | Rescue Me | Mad In Poland | 377 | 18 | 2 | 2 |
| 151 | Lód | Spirit of 84 | 375 | 14 | 1 | 3 |
| 152 | Alert | NANGA | 373 | 17 | 4 | 2 |
| 153 | Serce | Organizm | 373 | 17 | 4 | 1 |
| 154 | Superstar | Format C: | 372 | 15 | 2 | 1 |
| 155 | MLB | Cochise | 372 | 14 | 2 | 4 |
| 156 | Modern Bondage | Empire | 367 | 14 | 2 | 1 |
| 157 | Sota | Kurkus | 364 | 16 | 1 | 3 |
| 158 | Willa Kosmos | Willa Kosmos | 363 | 19 | 1 | 1 |
| 159 | Zostań tu | Jacek Horta | 362 | 16 | 1 | 3 |
| 160 | Bestia | Jacek Horta | 361 | 19 | 6 | 1 |
| 161 | Niemoc | Kathia | 360 | 21 | 1 | 1 |
| 162 | Zegar tyka | Bert Gra | 360 | 18 | 1 | 2 |
| 163 | Stare baby w autobusach | CocoDraże & Rudi Schubert | 358 | 14 | 2 | 2 |
| 164 | Czarna wdowa | Jola Tubielewicz | 357 | 16 | 2 | 1 |
| 165 | Gdzie posiałem dżez | Chorzy | 357 | 16 | 4 | 1 |
| 166 | Iluzja | Vataha | 356 | 14 | 1 | 3 |
| 167 | Szum | Żurawie | 354 | 15 | 1 | 3 |
| 168 | Płonę, płonę | Dziwna Wiosna | 353 | 15 | 1 | 6 |
| 169 | Motyle | Zielone Ludki | 353 | 15 | 2 | 1 |
| Szarość | Punkt Ewakuacji | 353 | 15 | 2 | 1 | |
| 170 | Noc komety | Cuba de Zoo | 353 | 14 | 2 | 1 |
| 171 | Nowy styl | Livetsord | 352 | 19 | 6 | 1 |
| 172 | Historia z ognia | Cuba de Zoo i Maleo | 352 | 15 | 2 | 3 |
| 173 | Szkło | Echa | 352 | 14 | 1 | 3 |
| 174 | Im jesteś wyżej, tym Ciebie mniej | Noże + Ofelia | 352 | 14 | 1 | 2 |
| 175 | Modlitwa za rzeczy | Buldog | 351 | 14 | 3 | 1 |
| 176 | Bunt | Fanga | 350 | 18 | 3 | 2 |
| 177 | Pstryk | Non Serviam | 346 | 18 | 4 | 1 |
| 178 | Piękny świat | Vataha | 345 | 16 | 3 | 1 |
| 179 | You Know What Is Right | Melancholia | 343 | 17 | 3 | 2 |
| 180 | Otuleni | Waterside | 342 | 18 | 6 | 1 |
| 181 | Plakaty | Echa | 341 | 14 | 1 | 2 |
| 182 | Prośba | Buenos Agres | 341 | 13 | 1 | 2 |
| 183 | Jestem | Marta Zalewska | 340 | 15 | 3 | 1 |
| 184 | Nic się nie stało | Wrony | 340 | 14 | 1 | 2 |
| 185 | Gdzie jest twój dom? | AmperA | 340 | 14 | 3 | 1 |
| 186 | Mechaniczny świat | Zielone Ludki | 340 | 14 | 4 | 3 |
| 187 | 10 lat później | Bruklin | 339 | 16 | 2 | 1 |
| 188 | Spokój | Drugs & Drive | 337 | 16 | 2 | 2 |
| 189 | Ogień | Dziwna Wiosna | 337 | 15 | 3 | 2 |
| 190 | Nie chce | Zimno | 334 | 16 | 1 | 2 |
| 191 | Goa | Envia | 334 | 13 | 2 | 1 |
| 192 | Stań | Zieliński | 333 | 18 | 3 | 1 |
| 193 | Marzenia | Overthink | 332 | 16 | 3 | 3 |
| 194 | Miłość | AVE | 332 | 15 | 3 | 3 |
| 195 | Ćma | Milczenie Owiec | 331 | 14 | 2 | 2 |
| 196 | Nie zamykajmy dachu | The Fallen Rag | 331 | 12 | 1 | 2 |
| 197 | Ty wiesz | Typowa Kowalska | 328 | 21 | 5 | 2 |
| 198 | Szczerość | KRiSU | 328 | 18 | 2 | 1 |
| 199 | Reborn | Flapjack feat. Olass | 328 | 14 | 6 | 4 |
| 200 | Superstar | Wizja Lokalna | 327 | 14 | 1 | 2 |
| Tabu | Vincent | 327 | 14 | 1 | 2 | |
| 201 | Gniewu garść | Zespół Myśli Niespokojnych | 325 | 18 | 6 | 1 |
| 202 | Konewka | Niedziela Robocza | 325 | 13 | 3 | 4 |
| 203 | Na zesłaniu | 8 lat w Tybecie | 325 | 12 | 1 | 2 |
| 204 | Po tamtej stronie rzeki | 2Tm2,3 | 324 | 18 | 6 | 1 |
| 205 | Euforia | noco | 323 | 18 | 3 | 1 |
| 206 | Spalona ziemia | The Cassino | 323 | 15 | 2 | 2 |
| 207 | Zapomnijmy | Clödie | 323 | 12 | 1 | 3 |
| 208 | Nie ma nadziei | Do Góry Nogami | 321 | 15 | 1 | 2 |
| 209 | Nie pozwalam | Thar Ai | 321 | 14 | 2 | 2 |
| 210 | 7:09 | Bażant | 320 | 17 | 2 | 1 |
| 211 | Na ten czas | Ukryta Strona Miasta | 320 | 15 | 5 | 4 |
| 212 | Jesień | Miasto Gniewu | 320 | 15 | 5 | 1 |
| 213 | W naturze nic nie ginie | Jagoda Kret | 319 | 17 | 3 | 1 |
| 214 | Garnitury | Mateusz Gędek | 319 | 16 | 1 | 2 |
| 215 | Nie mogę zasnąć | Melancholy Hill | 319 | 16 | 3 | 2 |
| 216 | Padam padam | Edit Piach | 319 | 15 | 3 | 1 |
| 217 | Drugstore | Jędrzej Wise | 318 | 18 | 4 | 2 |
| 218 | Pad Thai | Dildo Baggins | 318 | 14 | 2 | 2 |
| 219 | Nieposkładany | Polska B | 317 | 16 | 3 | 1 |
| 220 | Grzechotnik | Tekla Goldman | 317 | 13 | 2 | 3 |
| 221 | Patrz jaki widok | Zachwyt | 315 | 19 | 4 | 1 |
| 222 | Tolerancja | KRiSU feat. Alergen & Chris Vane | 310 | 15 | 3 | 2 |
| 223 | Paparazzi | 5 Litrów Czerwieni & Ann Wee | 310 | 12 | 1 | 1 |
| 224 | Myśli | aGain | 309 | 15 | 2 | 1 |
| 225 | Moja nowa sympatia | Niedziela Robocza | 309 | 13 | 1 | 2 |
| 226 | Korporacja | DeKret | 308 | 12 | 1 | 3 |
| 227 | Sen | Anielka | 307 | 14 | 3 | 1 |
| 228 | Dzik | Diversity | 306 | 14 | 4 | 1 |
| 229 | Pusty list | Anamor | 306 | 14 | 5 | 1 |
| 230 | Femme Fatale | Bruklin | 305 | 15 | 3 | 1 |
| 231 | Zapłacz mi | Triquetra | 305 | 12 | 1 | 1 |
| 232 | Kto Ty jesteś? | Ziembul | 303 | 11 | 1 | 7 |
| 233 | Adelajda | Sacramentopinto | 302 | 13 | 3 | 2 |
| 234 | Nie ma czasu | Ziembul | 301 | 15 | 2 | 3 |
| 235 | Bezsenność | Fopa | 301 | 14 | 1 | 1 |
| 236 | Coraz mniej światła | Art. Komitywa | 300 | 16 | 7 | 1 |
| 237 | Pokaż mi kim jesteś | Majestic | 300 | 15 | 3 | 1 |
| 238 | Za późno na żal | Mallgon | 298 | 14 | 3 | 1 |
| 239 | Bardziej | Dead Frank | 296 | 14 | 2 | 1 |
| 240 | Odchodząc | Leśne Ludki | 293 | 14 | 2 | 1 |
| 241 | Taksówkarz | Superhuman Like Brando | 292 | 14 | 3 | 1 |
| 242 | Szybciej, głośniej | Muzyczni Czarodzieje | 290 | 11 | 1 | 3 |
| 243 | Korporacja | Support | 290 | 11 | 1 | 1 |
| 244 | Jak kret w piach | Edit Piach | 289 | 16 | 4 | 2 |
| 245 | Pierwszy krok | Fuzz | 289 | 14 | 3 | 1 |
| 246 | Nie zostawiaj mnie na później | Melancholy Hill | 288 | 17 | 3 | 1 |
| 247 | Jeżeli jest | Buldog | 287 | 11 | 1 | 2 |
| 248 | Wojna | Ziembul | 286 | 14 | 2 | 2 |
| 249 | Koniec | Balonnowy | 286 | 14 | 3 | 1 |
| 250 | Wiersz pierwszy | Pink King | 286 | 13 | 1 | 2 |
| 251 | Taki czas | Clödie | 285 | 11 | 1 | 2 |
| 252 | Budda | noco | 284 | 14 | 5 | 2 |
| 253 | Jak Tommy Lee Jones | Ziembul | 284 | 12 | 1 | 2 |
| 254 | Nie pytaj o jutro | Karol Ossoliński | 284 | 12 | 2 | 3 |
| 255 | Devil In Disguise | Clödie | 283 | 13 | 1 | 3 |
| 256 | Cicho | Agata Radziszewska | 283 | 13 | 3 | 1 |
| 257 | Nowa era turbo kobiet | Curcuma | 283 | 12 | 1 | 1 |
| 258 | Ślad na szyi | Indoor | 282 | 13 | 3 | 2 |
| 259 | Afera | Ereles | 282 | 11 | 1 | 1 |
| 260 | Dysthymia | Miasto Gniewu | 281 | 12 | 1 | 1 |
| Wniebowzięcie | Małpoludy | 281 | 12 | 1 | 1 | |
| 261 | Zacznij | Majestic | 280 | 17 | 5 | 1 |
| 262 | 27 | Demi Looz | 280 | 15 | 4 | 1 |
| 263 | Jeszcze zapłoną parkiety | Chorzy | 280 | 12 | 1 | 1 |
| 264 | Odsłoń | Bezsensu | 280 | 12 | 2 | 1 |
| 265 | Tamte wakacje | Fetysz | 279 | 15 | 1 | 2 |
| 266 | Snapchat | Overthink | 279 | 12 | 2 | 1 |
| 267 | Adrenalina | Jola Tubielewicz | 278 | 14 | 5 | 3 |
| 268 | Heartless Machine | Carnival of Bullets | 278 | 11 | 1 | 1 |
| Wybacz, że mnie nie ma | Agata Grześkiewicz | 278 | 11 | 1 | 1 | |
| 269 | Free Run | On The Wings | 278 | 10 | 1 | 4 |
| 270 | Chodźmy do mnie | Pola Chobot & Adam Baran | 277 | 14 | 3 | 2 |
| 271 | Gwiazda | Baza Ludzi Żywych | 276 | 13 | 1 | 1 |
| 272 | Triumf | Reflektor | 276 | 13 | 4 | 1 |
| 273 | Czasu nie ma | Polska B | 275 | 13 | 2 | 2 |
| 274 | Tekturowy samolot | OmniModo | 271 | 11 | 2 | 1 |
| 275 | Well of Sorrow | Pathology | 271 | 11 | 3 | 1 |
| 276 | The West Coast Is Calling | Bobby From Peru | 270 | 13 | 3 | 1 |
| 277 | Gniew | Clödie | 268 | 13 | 5 | 1 |
| 278 | Słowa | Runo | 267 | 17 | 4 | 1 |
| 279 | Kontrast | Beware | 267 | 15 | 6 | 2 |
| 280 | Kły | Jemelo | 267 | 11 | 3 | 2 |
| 281 | Samoniszczenie | Mycoda | 267 | 10 | 1 | 4 |
| 282 | Jesień | The Cassino | 265 | 12 | 3 | 2 |
| 283 | Piosenka dla zapowietrzonego | Leniwiec | 265 | 11 | 3 | 1 |
| 284 | Pętla | Spirit of 84 | 265 | 10 | 1 | 1 |
| 285 | Ocean myśli | Jacek Horta | 264 | 13 | 3 | 1 |
| 286 | Kota głupota | DeKret | 263 | 13 | 3 | 1 |
| 287 | Dwa słowa | ProAge | 263 | 12 | 3 | 3 |
| 288 | Demony | Sacramentopinto | 262 | 15 | 8 | 1 |
| 289 | Tylko biec | Trackstone | 262 | 11 | 1 | 1 |
| 290 | Planety | Spring Rolls | 261 | 13 | 5 | 1 |
| 291 | Ulice 93 | Non Serviam | 260 | 11 | 1 | 2 |
| 292 | Anonim | UL/KR | 260 | 11 | 5 | 1 |
| 293 | Czerwień | Powaby | 259 | 16 | 4 | 1 |
| 294 | Sound Of Love | The Walkers | 259 | 13 | 5 | 1 |
| Z kim pożegnasz się? | Hurrockaine | 259 | 13 | 5 | 1 | |
| 295 | Stonoga | Baddie feat. Dollz | 257 | 13 | 7 | 2 |
| 296 | Obecność | B6 | 256 | 11 | 2 | 2 |
| 297 | Powtórka | Poczta Polska | 255 | 14 | 3 | 1 |
| 298 | Kochanka | Sayes | 255 | 12 | 5 | 3 |
| 299 | Mleko | Tekla Goldman | 255 | 11 | 3 | 2 |
| 300 | Galeon | The Freuders | 254 | 13 | 6 | 1 |
| 301 | Mów do mnie | Vataha | 253 | 13 | 5 | 1 |
| 302 | Walczyk | Dawid Tyszkowski | 253 | 11 | 1 | 2 |
| 303 | Dom | Kryształ | 252 | 14 | 7 | 1 |
| 304 | Ona | Curcuma | 252 | 14 | 8 | 2 |
| 305 | Podaj mi rękę | The Moon | 252 | 9 | 1 | 2 |
| 306 | Nostalgicznie | Meteroids | 251 | 16 | 6 | 1 |
| 307 | Nie w tym mieście | The Cassino | 250 | 13 | 5 | 1 |
| 308 | Kilowaty | Cuba de Zoo | 250 | 12 | 3 | 2 |
| 309 | Gra pozorów | Kozyrska x Sieczak | 248 | 13 | 4 | 1 |
| 310 | Modlitwa wedrowców | Myśli Rozczochrane Wiatrem Zapisane | 248 | 10 | 1 | 2 |
| 311 | Quicksand | Flapjack | 248 | 10 | 1 | 1 |
| 312 | Superflow | Ejtobangla | 248 | 9 | 1 | 4 |
| 313 | A co u Ciebie? | Mnoda | 247 | 13 | 6 | 1 |
| 314 | Samiec omega | Francis Tuan | 247 | 12 | 3 | 2 |
| 315 | Spróbuję / Strażnik | Król | 247 | 12 | 3 | 1 |
| Zróbmy to już teraz | AKX | 247 | 12 | 3 | 1 | |
| 316 | Czas | Temat Rzeka | 244 | 11 | 1 | 2 |
| 317 | Cztery żywioły | Skytruck | 243 | 11 | 3 | 1 |
| 318 | Włóczęga | Pan Przecinek & Zespół Depresyjny | 242 | 13 | 5 | 1 |
| 319 | Trujące kwiaty | Biały Falochron | 242 | 12 | 4 | 1 |
| 320 | Ever Fallen In Love | 5 Litrów Czerwieni & Ann Wee | 242 | 10 | 4 | 2 |
| 321 | No-Face Portrait | Kore | 242 | 9 | 1 | 3 |
| 322 | Dla ciebie | The Corners | 242 | 9 | 1 | 2 |
| 323 | Mars One | Spring Rolls | 239 | 13 | 8 | 2 |
| 324 | Swobodnie | Agnes B. | 238 | 12 | 4 | 1 |
| 325 | Ocal mnie | The Moon & The Sun | 237 | 14 | 10 | 3 |
| 326 | Stop Me | Hurrockaine | 237 | 13 | 7 | 2 |
| 327 | Światło.Cień | BlackKay | 237 | 12 | 4 | 1 |
| 328 | Latawiec | Sensitive to Sound | 237 | 11 | 3 | 3 |
| 329 | Tysiące | B6 | 236 | 12 | 3 | 1 |
| 330 | Szmaciarz | MoRFo | 235 | 13 | 7 | 1 |
| 331 | Mięśnie duszy | ECHA | 235 | 12 | 2 | 2 |
| 332 | Fale | Baza Ludzi Żywych | 235 | 12 | 2 | 1 |
| 333 | Obudź się | White Pin | 233 | 14 | 8 | 1 |
| 334 | Głodne dusze | Król | 233 | 12 | 3 | 1 |
| 335 | Hej to ja! | Ampera | 233 | 12 | 4 | 1 |
| 336 | Kosmonauta | Leski | 233 | 10 | 3 | 1 |
| 337 | Iskry w oczach | Łagodna Pianka | 232 | 11 | 3 | 1 |
| 338 | FemFatale | Dice | 232 | 11 | 4 | 1 |
| 339 | Facebookowa mama | AVE | 231 | 11 | 1 | 1 |
| 340 | ONS | .WAVS | 231 | 11 | 2 | 1 |
| 341 | Mimo strat | Velow | 229 | 11 | 3 | 1 |
| 342 | Tańcz | Duch Delta | 229 | 11 | 5 | 2 |
| 343 | Under The Empty Sky | Acute Mind | 229 | 11 | 6 | 2 |
| 344 | Radio Ta-Ta | Curcuma | 228 | 10 | 3 | 1 |
| 345 | Lasy prywatne | Bluszcz | 227 | 10 | 5 | 3 |
| 346 | Wirtualni ludzie | SteelFire | 227 | 9 | 1 | 1 |
| 347 | Isolation | Inside Again | 227 | 8 | 1 | 3 |
| 348 | Hejt | Zielone Ludki | 226 | 12 | 5 | 1 |
| 349 | Dajcie spokój | deTale | 226 | 9 | 1 | 1 |
| 350 | Cztery przystanki | Hanka Łubieńska & Przyborowski | 225 | 13 | 3 | 1 |
| 351 | Pol-Ska | Małpoludy | 225 | 13 | 8 | 1 |
| 352 | Historia sąsiadki | noco | 225 | 11 | 3 | 1 |
| 353 | Zabiłaś mnie | Duch Delta | 225 | 10 | 3 | 1 |
| 354 | Nietykalna | Velow | 225 | 10 | 5 | 2 |
| 355 | Lubię gdy kłamiesz | Black Radio | 225 | 9 | 1 | 2 |
| 356 | Mój jest ten kawałek podłogi | Clödie | 224 | 10 | 4 | 1 |
| 357 | Skrzydła | Maud | 224 | 9 | 2 | 1 |
| 358 | Życie na wynos | proAge | 224 | 8 | 1 | 4 |
| 359 | Mosty | All The Same | 223 | 11 | 4 | 2 |
| 360 | Bursztyn | The Wall | 222 | 13 | 7 | 1 |
| 361 | Woda | The Moon & The Sun | 222 | 13 | 9 | 1 |
