Top Orbit // Notowanie 222
6 grudnia 2016
| Notowanie 222 | 06.12.2016 | |||
| 1 | 1 | 10 | Obojętność | The Moon |
| 2 | 7 | 3 | Brakuje mi miłości | Zazuzi |
| 3 | 2 | 10 | Ostrożna | ANN |
| 4 | 4 | 13 | Mechaniczny świat | Zielone Ludki |
| 5 | 3 | 13 | Eugenika | AVE |
| 6 | 6 | 2 | Narkotyk | Imeo |
| 7 | 5 | 30 | Ktoś czeka | Wysadzina |
| 8 | 17 | 6 | Nowy styl | Livetsord |
| 9 | 9 | 10 | Ślad na szyi | Indoor |
| 10 | P | 2 | Autofobia | Leski |
| 11 | P | 6 | Oceany | Sayes |
| 12 | 13 | 5 | Labirynt | Powerhorse |
| 13 | P | 11 | Luketmi | Balonnowy |
| 14 | 10 | 2 | Moje miasto | Leniwiec |
| 15 | 16 | 2 | Desert Carnivale | Traffic Junky |
| 16 | P | 2 | FemFatale | Dice |
| 17 | 20 | 11 | Kilowaty | Cuba de Zoo |
| 18 | N | 1 | Nasza załoga | Bang Bang |
| 19 | P | 4 | Gdzieś tam są zachody słońca | Ampera |
| 20 | P | 4 | Biały krzyż | Lustro |
