Top Orbit // Notowanie 374
21 kwietnia 2020
| Notowanie 374 | 21.04.2020 | |||
| 1 | 1 | 9 | Wiesz już wszystko | Waterside |
| 2 | 2 | 6 | Czasu nie ma | Polska B |
| 3 | 3 | 7 | Konewka | Niedziela Robocza |
| 4 | 5 | 6 | Kły | Jemelo |
| 5 | 8 | 8 | Przepis na broń | Druides |
| 6 | 9 | 22 | The Weeping Song | Cochise |
| 7 | 6 | 14 | Gdzie posiałem dżez | Chorzy |
| 8 | 7 | 3 | Każdego dnia | Holyguns |
| 9 | 12 | 8 | The West Coast Is Calling | Bobby From Peru |
| 10 | 10 | 3 | Słońce | sedguy |
| 11 | 4 | 4 | Podejdź do mnie | Beniamin |
| 12 | 15 | 7 | Oślepił mnie deszcz | Sold My Soul |
| 13 | 16 | 30 | Tak już jest | One Future |
| 14 | 13 | 6 | Ocal mnie | The Moon & The Sun |
| 15 | 14 | 33 | O sobie | Marta Zalewska |
| 16 | 11 | 2 | Słonie | Shama |
| 17 | N | 1 | Czekam na lato | Mgły |
| 18 | P | 2 | Blask | Vataha |
| 19 | 20 | 2 | Głodne dusze | Król |
| 20 | 19 | 2 | Musimy chcieć się bać | Eleanor Gray |
