Notowanie 656
3 listopada 2026
| 1 | 2 | 9 | Nie stało się nic | Jędrzej Wise |
| 2 | 4 | 4 | Co myśl, to lęk | WAVS |
| 3 | 6 | 4 | Strzeż się | Smulew |
| 4 | 1 | 11 | Działam | Ziembul |
| 5 | 3 | 10 | Poleje się krew | Aleksander Szalonek |
| 6 | 5 | 6 | Znam | Zachwyt |
| 7 | 11 | 4 | Werter | Owca |
| 8 | 7 | 5 | Twój język | Runia |
| 9 | 8 | 9 | Światła miasta | Dziwna Wiosna |
| 10 | 9 | 10 | Widziałem pająka w Twojej kuchni | Kuba Kubiak |
| 11 | 14 | 8 | Tonę | Deluzja |
| 12 | 15 | 3 | Lucy | Dawid Tyszkowski |
| 13 | 20 | 2 | CWG | Szymon Norkowski |
| 14 | 30 | 2 | Nie kraj | Poem Below |
| 15 | 12 | 3 | Deutsche TV | SMVGI |
| 16 | 17 | 6 | Szkło | Kuba Folwarczny |
| 17 | 10 | 12 | Skok | Trackstone |
| 18 | N | 1 | Wilki | Antidotum |
| 19 | 18 | 6 | Zaklęta | M2Schron |
| 20 | 13 | 5 | Lont | Volentiles |
| 21 | P | 2 | Tratwa | TeDeKa |
| 22 | N | 1 | Jak chcesz | Sad Smiles |
| 23 | P | 2 | Zatrzymaj czas | Michał Sochacki |
| 24 | 25 | 3 | Jak festiwal | Tom Pigment |
| 25 | N | 1 | Płomienie | Dawid Karpiuk |
| 26 | N | 1 | W głowie jesień | T.OK.I |
| 27 | 16 | 6 | Ostatnia chwila z Tobą | Melancholy Hill |
| 28 | 19 | 2 | Zółte okna | Jackowski |
| 29 | 21 | 6 | Pali jej się świat | Przebiśniegi |
| 30 | 22 | 2 | Lęk | Zespół Myśli Niespokojnych |
