Notowanie 657
17 listopada 2026
| 1 | 1 | 10 | Nie stało się nic | Jędrzej Wise |
| 2 | 2 | 5 | Co myśl, to lęk | WAVS |
| 3 | 3 | 5 | Strzeż się | Smulew |
| 4 | 7 | 5 | Werter | Owca |
| 5 | 6 | 7 | Znam | Zachwyt |
| 6 | 4 | 12 | Działam | Ziembul |
| 7 | 8 | 6 | Twój język | Runia |
| 8 | 5 | 11 | Poleje się krew | Aleksander Szalonek |
| 9 | 12 | 4 | Lucy | Dawid Tyszkowski |
| 10 | 17 | 13 | Skok | Trackstone |
| 11 | 10 | 11 | Widziałem pająka w Twojej kuchni | Kuba Kubiak |
| 12 | 9 | 10 | Światła miasta | Dziwna Wiosna |
| 13 | 15 | 4 | Deutsche TV | SMVGI |
| 14 | 11 | 9 | Tonę | Deluzja |
| 15 | N | 1 | Chandra | Beware |
| 16 | 14 | 3 | Nie kraj | Poem Below |
| 17 | N | 1 | Zapach lata | Tchorsky |
| 18 | 22 | 2 | Jak chcesz | Sad Smiles |
| 19 | 16 | 7 | Szkło | Kuba Folwarczny |
| 20 | N | 1 | Ciemny las | MyCoda |
| 21 | 30 | 3 | Lęk | Zespół Myśli Niespokojnych |
| 22 | 13 | 3 | CWG | Szymon Norkowski |
| 23 | 18 | 2 | Wilki | Antidotum |
| 24 | P | 4 | Spokojnie | Mjut |
| 25 | 25 | 2 | Płomienie | Dawid Karpiuk |
| 26 | 19 | 7 | Zaklęta | M2Schron |
| 27 | 26 | 2 | W głowie jesień | T.OK.I |
| 28 | 24 | 4 | Jak festiwal | Tom Pigment |
| 29 | 20 | 6 | Lont | Volentiles |
| 30 | 21 | 3 | Tratwa | TeDeKa |
