Podsumowanie 500. notowań listy Top Orbit
15 lutego 2023
Podsumowanie utworów:
Legenda: miejsce, utwór, wykonawca, suma punktów (za miejsce 1 – 20 pkt, za 2 -19…) , suma tygodni spędzonych na liście, najwyższe miejsce, ile razy na najw. miejscu
| 1 | Wiesz już wszystko | Waterside | 870 | 50 | 1 | 26 |
| 2 | Fragmenty | ANN | 812 | 50 | 1 | 8 |
| 3 | Bądź sobą | One Future | 797 | 50 | 1 | 6 |
| 4 | Szary człowiek | The Freedom Birds | 752 | 44 | 1 | 9 |
| 5 | Ty | Kuba Leciej | 732 | 45 | 1 | 8 |
| 6 | Tak już jest | One Future | 716 | 50 | 1 | 6 |
| 7 | Krzesła | Vataha | 713 | 50 | 1 | 2 |
| 8 | Kłamstwo lub milczenie | Loa Karma | 694 | 43 | 1 | 9 |
| 9 | Prawo łaski | Ereles | 688 | 44 | 1 | 4 |
| 10 | Do końca | ANN | 660 | 50 | 1 | 10 |
| 11 | Wiadomość w butelce | Bacteryazz & Jola Tubielewicz | 648 | 50 | 1 | 5 |
| 12 | O sobie | Marta Zalewska | 590 | 50 | 1 | 1 |
| 13 | Zerwanie kontaktu bojowego z życiem | ANN | 560 | 37 | 1 | 7 |
| 14 | Rewolucja | AVE | 544 | 38 | 1 | 4 |
| 15 | Oto padł strzał | Fizyka Płynów | 526 | 33 | 1 | 5 |
| 16 | Siła | aGain | 524 | 40 | 1 | 3 |
| 17 | Mogło być nic | Kwiat Jabłoni | 508 | 44 | 3 | 5 |
| 18 | Złość | Niedziela Robocza | 504 | 27 | 1 | 11 |
| 19 | Ktoś czeka | Wysadzina | 495 | 31 | 1 | 6 |
| 20 | Tramwajowy | Spirit of 84 | 491 | 27 | 1 | 9 |
| 21 | Tło | Ivy | 461 | 26 | 1 | 11 |
| 22 | Ślady | The Moon | 448 | 27 | 1 | 7 |
| 23 | Introit (Pieśń na wejście) | Leniwiec | 424 | 23 | 1 | 11 |
| 24 | Go! | Clödie | 416 | 27 | 1 | 6 |
| 25 | The Weeping Song | Cochise | 404 | 27 | 1 | 4 |
| 26 | Tranzystorowy duch | Triquetra | 399 | 27 | 1 | 1 |
| 27 | Eugenika | AVE | 398 | 29 | 1 | 1 |
| 28 | Bez wątpliwości | Kuba Leciej | 393 | 40 | 4 | 1 |
| 29 | Wszystko to co czujesz | AVE | 392 | 27 | 2 | 5 |
| 30 | Upadły | Megaraż | 392 | 24 | 1 | 2 |
| 31 | Dance | Cochise | 391 | 21 | 1 | 11 |
| 32 | Abandoned | Waterside | 389 | 28 | 1 | 4 |
| 33 | Farewell To Us | Looney Bin | 388 | 24 | 1 | 2 |
| 34 | Phobia | Vervrax feat. Titus | 386 | 24 | 1 | 2 |
| 35 | Prośba II | Anna Mysłajek | 385 | 29 | 3 | 1 |
| 36 | Eli Eli Lamma Sabahtani | 2Tm2,3 | 371 | 22 | 1 | 2 |
| 37 | W parasolu jest już taka mania | Trupia Czaszka | 370 | 22 | 1 | 2 |
| 38 | Obojętność | The Moon | 369 | 21 | 1 | 11 |
| 39 | Anything More Than This | Inside Again | 368 | 19 | 1 | 14 |
| 40 | To ja | The Moon | 359 | 20 | 1 | 6 |
| 41 | Duszu swoju | 2 Tm 2,3 | 357 | 24 | 2 | 2 |
| 42 | Władza | Triquetra | 355 | 20 | 1 | 1 |
| 43 | December | Ola Królik & Epiphany | 354 | 21 | 1 | 4 |
| 44 | Strach oczu | Strach Uszu | 348 | 29 | 2 | 1 |
| 45 | Ślad | HORTA | 346 | 19 | 1 | 5 |
| 46 | 7/8 | Ivy | 339 | 25 | 1 | 3 |
| 47 | Nic | The Moon | 337 | 19 | 1 | 12 |
| 48 | Jeszcze będzie pięknie | Kozyrska x Sieczak | 333 | 21 | 1 | 4 |
| 49 | Życie | Niedziela Robocza | 331 | 27 | 2 | 1 |
| 50 | In Deepest Place of Mind | Strach Uszu | 331 | 18 | 1 | 8 |
| 51 | Joyride | Warstadt | 330 | 28 | 2 | 2 |
| 52 | Wróć Ty | MegaraŻ | 315 | 21 | 1 | 2 |
| 53 | Carpe Diem | GrAm | 312 | 22 | 1 | 1 |
| 54 | Spalona ziemia | Ogień | 312 | 16 | 1 | 12 |
| 55 | Miejskie ska | Non Serviam | 311 | 20 | 1 | 4 |
| 56 | Ostrożna | ANN | 307 | 22 | 2 | 3 |
| 57 | Pomnik | Luxfer | 304 | 20 | 3 | 3 |
| 58 | Uśmiecham się | Lev TT | 302 | 22 | 1 | 1 |
| 59 | Ludzie tacy są | ANN | 300 | 18 | 1 | 3 |
| 60 | Jeśli ufasz | Wschód | 297 | 18 | 1 | 1 |
| 61 | Wujkowie i ciocie | 5 Litrów Czerwieni | 294 | 18 | 1 | 2 |
| 62 | To nie nasza wojna | SteelFire | 289 | 21 | 1 | 1 |
| 63 | A Different State of Reality | ProAge | 284 | 19 | 1 | 7 |
| 64 | Prawda | Klubokawiarnia Kosmos | 282 | 18 | 1 | 3 |
| 65 | Nieznany | Meteroids | 280 | 18 | 1 | 4 |
| 66 | Psychoza | No More Jokes | 278 | 16 | 1 | 5 |
| 67 | Więcej | Marta Zalewska | 277 | 22 | 1 | 3 |
| 68 | Początek końca | Plan | 276 | 21 | 1 | 1 |
| 69 | Sam na sam | Ogień | 269 | 15 | 1 | 7 |
| 70 | Teatr cieni | With | 267 | 23 | 1 | 1 |
| 71 | Nie poskładam się | Bad Grace | 267 | 20 | 1 | 5 |
| 72 | Po co tyle słów | 8 Lat w Tybecie | 265 | 21 | 1 | 1 |
| 73 | Pod prąd | Anamor | 252 | 18 | 1 | 4 |
| 74 | The Boon | Experience | 252 | 16 | 2 | 3 |
| 75 | Moja identyfikacja | AmperA | 252 | 14 | 1 | 2 |
| 76 | Brakuje mi miłości | Zazuzi | 251 | 18 | 1 | 1 |
| 77 | Monkey-Spirit | White Highway | 248 | 24 | 3 | 2 |
| 78 | U and Ur Hand | Pneuma i Przyjaciele | 246 | 17 | 2 | 1 |
| 79 | Ciało | Pan Przecinek & Zespół Depresyjny | 245 | 16 | 2 | 1 |
| 80 | 1/2 | Artykuły Rolne | 245 | 14 | 1 | 4 |
| 81 | Nie patrz | Linia 16 | 242 | 18 | 1 | 2 |
| 82 | Choir | Broken Betty | 239 | 17 | 3 | 1 |
| 83 | Utopia | Loa Karma | 239 | 14 | 1 | 2 |
| 84 | Przypowieść o rybach marnotrawnych | Zacier | 239 | 14 | 2 | 3 |
| 85 | Ogień | Mulk | 238 | 21 | 4 | 1 |
| 86 | Reszta pokolenia | Reszta Pokolenia | 235 | 18 | 4 | 5 |
| 87 | Uciekam | Jacek Horta | 235 | 15 | 1 | 4 |
| 88 | Lód | Spirit of 84 | 235 | 14 | 1 | 3 |
| 89 | Inny | CDN | 234 | 20 | 2 | 4 |
| 90 | Wyspa | ANN | 233 | 15 | 1 | 1 |
| 91 | MLB | Cochise | 232 | 14 | 2 | 4 |
| 92 | Miasto śpi | Atrament | 230 | 17 | 2 | 1 |
| 93 | Modern Bondage | Empire | 227 | 14 | 2 | 1 |
| 94 | W cieniu światła | Half Light | 223 | 16 | 2 | 2 |
| 95 | Te smaki i zapachy | Król | 222 | 22 | 5 | 1 |
| 96 | Superstar | Format C: | 222 | 15 | 2 | 1 |
| 97 | Z Tobą / Do domu | Król | 221 | 19 | 1 | 2 |
| 98 | Koledzy prosili | Niedziela Robocza | 218 | 16 | 3 | 2 |
| 99 | Stare baby w autobusach | CocoDraże & Rudi Schubert | 218 | 14 | 2 | 2 |
| 100 | Przepis na broń | Druides | 217 | 19 | 5 | 1 |
| 101 | Do połowy | Sławek Krzanowski | 217 | 17 | 1 | 2 |
| 102 | Luketmi | Balonnowy | 216 | 19 | 1 | 1 |
| 103 | Iluzja | Vataha | 216 | 14 | 1 | 3 |
| 104 | Noc komety | Cuba de Zoo | 213 | 14 | 2 | 1 |
| 105 | Pozwolisz? Niech opadnie kurz | Próżny Typ | 212 | 19 | 5 | 1 |
| 106 | Modlitwa za rzeczy | Buldog | 211 | 14 | 3 | 1 |
| 107 | Prośba | Buenos Agres | 211 | 13 | 1 | 2 |
| 108 | Nie zamykajmy dachu | The Fallen Rag | 211 | 12 | 1 | 2 |
| 109 | Czołg | Zazuzi | 209 | 20 | 4 | 1 |
| 110 | Cholerna gra | Wrony | 207 | 18 | 1 | 1 |
| 111 | Na zesłaniu | 8 lat w Tybecie | 205 | 12 | 1 | 2 |
| 112 | Goa | Envia | 204 | 13 | 2 | 1 |
| 113 | Alert | NANGA | 203 | 17 | 4 | 2 |
| 114 | Motyle | Zielone Ludki | 203 | 15 | 2 | 1 |
| 115 | Zapomnijmy | Clödie | 203 | 12 | 1 | 3 |
| 116 | Zostań tu | Jacek Horta | 202 | 16 | 1 | 3 |
| 117 | Historia z ognia | Cuba de Zoo i Maleo | 202 | 15 | 2 | 3 |
| 118 | Nic się nie stało | Wrony | 200 | 14 | 1 | 2 |
| 119 | Gdzie jest twój dom? | AmperA | 200 | 14 | 3 | 1 |
| 120 | Mechaniczny świat | Zielone Ludki | 200 | 14 | 4 | 3 |
| 121 | Buldożer | Cuba de Zoo & Litza & Laboratorium Pieśni | 199 | 19 | 2 | 2 |
| 122 | Ćma | Pan Przecinek & Zespół Depresyjny | 199 | 19 | 4 | 1 |
| 123 | Nie chcę prawdy | Mjut | 198 | 20 | 2 | 1 |
| 124 | Rescue Me | Mad In Poland | 197 | 18 | 2 | 2 |
| 125 | Czarna wdowa | Jola Tubielewicz | 197 | 16 | 2 | 1 |
| 126 | Gdzie posiałem dżez | Chorzy | 197 | 16 | 4 | 1 |
| 127 | Konewka | Niedziela Robocza | 195 | 13 | 3 | 4 |
| 128 | Kto Ty jesteś? | Ziembul | 193 | 11 | 1 | 7 |
| 129 | Ćma | Milczenie Owiec | 191 | 14 | 2 | 2 |
| 130 | Paparazzi | 5 Litrów Czerwieni & Ann Wee | 190 | 12 | 1 | 1 |
| 131 | Reborn | Flapjack feat. Olass | 188 | 14 | 6 | 3 |
| 132 | Korporacja | DeKret | 188 | 12 | 1 | 3 |
| 133 | W drodze | Sławek Krzanowski | 188 | 11 | 2 | 4 |
| 134 | Superstar | Wizja Lokalna | 187 | 14 | 1 | 2 |
| Tabu | Vincent | 187 | 14 | 1 | 2 | |
| 135 | Ogień | Dziwna Wiosna | 187 | 14 | 3 | 2 |
| 136 | Piękny świat | Vataha | 185 | 16 | 3 | 1 |
| 137 | Zapłacz mi | Triquetra | 185 | 12 | 1 | 1 |
| 138 | Miłość | AVE | 182 | 15 | 3 | 3 |
| 139 | Nie pozwalam | Thar Ai | 181 | 14 | 2 | 2 |
| 140 | Zegar tyka | Bert Gra | 180 | 18 | 1 | 2 |
| 141 | Szybciej, głośniej | Muzyczni Czarodzieje | 180 | 11 | 1 | 3 |
| 142 | Korporacja | Support | 180 | 11 | 1 | 1 |
| 143 | 10 lat później * | Bruklin | 179 | 16 | 2 | 1 |
| 144 | Moja nowa sympatia | Niedziela Robocza | 179 | 13 | 1 | 2 |
| 145 | Free Run | On The Wings | 178 | 10 | 1 | 4 |
| 146 | Jeżeli jest | Buldog | 177 | 11 | 1 | 2 |
| 147 | Taki czas | Clödie | 175 | 11 | 1 | 2 |
| 148 | You Know What Is Right | Melancholia | 173 | 17 | 3 | 2 |
| 149 | Spalona ziemia | The Cassino | 173 | 15 | 2 | 1 |
| 150 | Adelajda | Sacramentopinto | 172 | 13 | 3 | 2 |
| 151 | Afera | Ereles | 172 | 11 | 1 | 1 |
| 152 | Bestia | Jacek Horta | 171 | 19 | 6 | 1 |
| 153 | Nie ma nadziei | Do Góry Nogami | 171 | 15 | 1 | 2 |
| 154 | Na ten czas | Ukryta Strona Miasta | 170 | 15 | 5 | 4 |
| 155 | Jesień | Miasto Gniewu | 170 | 15 | 5 | 1 |
| 156 | Heartless Machine | Carnival of Bullets | 168 | 11 | 1 | 1 |
| Wybacz, że mnie nie ma | Agata Grześkiewicz | 168 | 11 | 1 | 1 | |
| 157 | Sen | Anielka | 167 | 14 | 3 | 1 |
| 158 | Samoniszczenie | Mycoda | 167 | 8 | 1 | 4 |
| 159 | Pstryk | Non Serviam | 166 | 18 | 4 | 1 |
| 160 | Dzik | Diversity | 166 | 14 | 4 | 1 |
| 161 | Pusty list | Anamor | 166 | 14 | 5 | 1 |
| 162 | Pętla | Spirit of 84 | 165 | 10 | 1 | 1 |
| 163 | Jak Tommy Lee Jones | Ziembul | 164 | 12 | 1 | 2 |
| 164 | Nie pytaj o jutro | Karol Ossoliński | 164 | 12 | 2 | 3 |
| 165 | Nowy styl | Livetsord | 162 | 19 | 6 | 1 |
| 166 | Otuleni | Waterside | 162 | 18 | 6 | 1 |
| 167 | Podaj mi rękę | The Moon | 162 | 9 | 1 | 2 |
| 168 | Dysthymia | Miasto Gniewu | 161 | 12 | 1 | 1 |
| 169 | Tekturowy samolot | OmniModo | 161 | 11 | 2 | 1 |
| 170 | Well of Sorrow | Pathology | 161 | 11 | 3 | 1 |
| 171 | Tolerancja | KRiSU feat. Alergen & Chris Vane | 160 | 15 | 3 | 2 |
| 172 | Jeszcze zapłoną parkiety | Chorzy | 160 | 12 | 1 | 1 |
| 173 | Odsłoń | Bezsensu | 160 | 12 | 2 | 1 |
| 174 | Myśli | aGain | 159 | 15 | 2 | 1 |
| 175 | Wniebowzięcie | Małpoludy | 158 | 11 | 1 | 1 |
| 176 | Superflow | Ejtobangla | 158 | 9 | 1 | 4 |
| 177 | Kły | Jemelo | 157 | 11 | 3 | 2 |
| 178 | Bardziej | Dead Frank | 156 | 14 | 2 | 1 |
| 179 | Wiersz pierwszy | Pink King | 156 | 13 | 1 | 2 |
| 180 | Femme Fatale | Bruklin | 155 | 15 | 3 | 1 |
| 181 | Piosenka dla zapowietrzonego | Leniwiec | 155 | 11 | 3 | 1 |
| 182 | Odchodząc | Leśne Ludki | 153 | 14 | 2 | 1 |
| 183 | Devil In Disguise | Clödie | 153 | 13 | 1 | 3 |
| 184 | Cicho | Agata Radziszewska | 153 | 13 | 3 | 1 |
| 185 | Taksówkarz | Superhuman Like Brando | 152 | 14 | 3 | 1 |
| 186 | Ślad na szyi | Indoor | 152 | 13 | 3 | 2 |
| 187 | No-Face Portrait | Kore | 152 | 9 | 1 | 3 |
| 188 | Dla ciebie | The Corners | 152 | 9 | 1 | 2 |
| 189 | 7:09 | Bażant | 150 | 17 | 2 | 1 |
| 190 | Ulice 93 | Non Serviam | 150 | 11 | 1 | 2 |
| 191 | Anonim | UL/KR | 150 | 11 | 5 | 1 |
| 192 | Nieposkładany | Polska B | 149 | 17 | 3 | 1 |
| 193 | Pierwszy krok | Fuzz | 149 | 14 | 3 | 1 |
| 194 | Szczerość | KRiSU | 148 | 18 | 2 | 1 |
| 195 | Modlitwa wedrowców | Myśli Rozczochrane Wiatrem Zapisane | 148 | 10 | 1 | 2 |
| 196 | Quicksand | Flapjack | 148 | 10 | 1 | 1 |
| 197 | Isolation | Inside Again | 147 | 8 | 1 | 3 |
| 198 | Wojna | Ziembul | 146 | 14 | 2 | 2 |
| 199 | Triumf | Reflektor | 146 | 13 | 4 | 1 |
| 200 | Obecność | B6 | 146 | 11 | 2 | 2 |
| 201 | Czasu nie ma | Polska B | 145 | 13 | 2 | 2 |
| 202 | Po tamtej stronie rzeki | 2Tm2,3 | 144 | 18 | 6 | 1 |
| 203 | Życie na wynos | proAge | 144 | 8 | 1 | 4 |
| 204 | Dwa słowa | ProAge | 143 | 12 | 3 | 3 |
| 205 | Ever Fallen In Love | 5 Litrów Czerwieni & Ann Wee | 142 | 10 | 4 | 2 |
| 206 | Coraz mniej światła | Art. Komitywa | 140 | 16 | 7 | 1 |
| 207 | The West Coast Is Calling | Bobby From Peru | 140 | 13 | 3 | 1 |
| 208 | Adrenalina | Jola Tubielewicz | 138 | 13 | 5 | 3 |
| 209 | Gniew | Clödie | 138 | 13 | 5 | 1 |
| 210 | Wirtualni ludzie | SteelFire | 137 | 9 | 1 | 1 |
| 211 | Dajcie spokój | deTale | 136 | 9 | 1 | 1 |
| 212 | Kochanka | Sayes | 135 | 12 | 5 | 3 |
| 213 | Ocean myśli | Jacek Horta | 134 | 13 | 3 | 1 |
| 214 | Skrzydła | Maud | 134 | 9 | 2 | 1 |
| 215 | Kota głupota | DeKret | 133 | 13 | 3 | 1 |
| 216 | Cztery żywioły | Skytruck | 133 | 11 | 3 | 1 |
| 217 | Kosmonauta | Leski | 133 | 10 | 3 | 1 |
| 218 | Niczyj | Buldog | 132 | 9 | 3 | 1 |
| 219 | Planety | Spring Rolls | 131 | 13 | 5 | 1 |
| 220 | 27 | Demi Looz | 130 | 15 | 4 | 1 |
| 221 | Kilowaty | Cuba de Zoo | 130 | 12 | 3 | 2 |
| 222 | Alarm | Centrum | 130 | 9 | 1 | 1 |
| 223 | Nie wiem | Zgon | 130 | 9 | 3 | 1 |
| 224 | Sound Of Love | The Walkers | 129 | 13 | 5 | 1 |
| Z kim pożegnasz się? | Hurrockaine | 129 | 13 | 5 | 1 | |
| 225 | Radio Ta-Ta | Curcuma | 128 | 10 | 3 | 1 |
| 226 | Crime Against Fashion | Straight Jack Cat | 128 | 9 | 1 | 1 |
| 227 | Stonoga | Baddie feat. Dollz | 127 | 13 | 7 | 2 |
| 228 | Spróbuję / Strażnik | Król | 127 | 12 | 3 | 1 |
| 229 | Zróbmy to już teraz | AKX | 127 | 12 | 3 | 1 |
| 230 | Latawiec | Sensitive to Sound | 127 | 11 | 3 | 3 |
| 231 | Lasy prywatne | Bluszcz | 127 | 10 | 5 | 3 |
| 232 | Kamienie wołać będą | 3siostry | 125 | 7 | 1 | 2 |
| 233 | Mój jest ten kawałek podłogi | Clödie | 124 | 10 | 4 | 1 |
| 234 | Deadline | Szumni | 124 | 9 | 4 | 2 |
| 235 | Coraz mniej | Buenos Agres | 124 | 7 | 1 | 2 |
| 236 | Mów do mnie | Vataha | 123 | 13 | 5 | 1 |
| 237 | Iskry w oczach | Łagodna Pianka | 122 | 11 | 3 | 1 |
| 238 | FemFatale | Dice | 122 | 11 | 4 | 1 |
| 239 | XI | Terra Ubi Leones | 122 | 9 | 2 | 1 |
| 240 | Facebookowa mama | AVE | 121 | 11 | 1 | 1 |
| 241 | Dla nikogo | Freak | 121 | 10 | 1 | 2 |
| 242 | Mor | Budzy i Trupia Czaszka | 121 | 8 | 2 | 1 |
| 243 | Nie w tym mieście | The Cassino | 120 | 13 | 5 | 1 |
| 244 | Rzeka | Mgły | 120 | 10 | 2 | 1 |
| 245 | Od pleców | Wu-Hae | 120 | 9 | 3 | 1 |
| 246 | Mimo strat | Velow | 119 | 11 | 3 | 1 |
| 247 | Tańcz | Duch Delta | 119 | 11 | 5 | 2 |
| 248 | Under The Empty Sky | Acute Mind | 119 | 11 | 6 | 2 |
| 249 | W parku | Zacier | 119 | 10 | 4 | 1 |
| 250 | Gra pozorów | Kozyrska x Sieczak | 118 | 13 | 4 | 1 |
| 251 | Swobodnie | Agnes B. | 118 | 12 | 5 | 1 |
| 252 | Idzie zima | Kwiat Jabłoni & Bum Bum Orkestar | 118 | 9 | 1 | 2 |
| 253 | Savior | Lion Shepherd | 118 | 9 | 2 | 2 |
| 254 | Devil’s Footsteps | Orange Zebra | 118 | 7 | 2 | 4 |
| 255 | A co u Ciebie? | Mnoda | 117 | 13 | 6 | 1 |
| 256 | Światło.Cień | BlackKay | 117 | 12 | 4 | 1 |
| 257 | Może jest tak | Mallgon | 117 | 9 | 1 | 1 |
| 258 | Tysiące | B6 | 116 | 12 | 3 | 1 |
| 259 | Sell Your Soul | The Heavy Clouds | 116 | 9 | 2 | 1 |
| 260 | Oceany | Cochise | 116 | 9 | 4 | 2 |
| 261 | Tory! | Dollz | 116 | 7 | 1 | 2 |
| 262 | Nasza Neny | Duch | 116 | 1 | 8 | 1 |
| 263 | Swiadomość | Manchiz | 115 | 8 | 1 | 2 |
| 264 | Kwadrans niedomówień | Kasia Abramczyk | 115 | 8 | 5 | 2 |
| 265 | Erase This Day | Inside Again | 115 | 7 | 1 | 1 |
| 266 | Londyn, Paryż, Berlin | Ziembul | 114 | 10 | 2 | 2 |
| 267 | Śpiewa krew | LEV TT | 114 | 9 | 2 | 1 |
| 268 | Świat bez granic | Sebastian Atrament | 114 | 7 | 1 | 1 |
| 269 | Głodne dusze | Król | 113 | 12 | 3 | 1 |
| 270 | Hej to ja! | Ampera | 113 | 12 | 4 | 1 |
| 271 | Mosty | All The Same | 113 | 11 | 4 | 2 |
| 272 | Under My Streets | Cochise | 113 | 9 | 7 | 2 |
| 273 | Coś | Dobraho | 113 | 8 | 3 | 3 |
| 274 | Demony | Sacramentopinto | 112 | 15 | 8 | 1 |
| 275 | Ona | Curcuma | 112 | 14 | 8 | 1 |
| 276 | Włóczęga | Pan Przecinek & Zespół Depresyjny | 112 | 13 | 5 | 1 |
| 277 | Grimond | Desertrain | 112 | 8 | 3 | 2 |
| 278 | Ałfawit | Pabieda | 112 | 7 | 3 | 1 |
| 279 | Król popkultury | 8 lat w Tybecie | 111 | 10 | 4 | 1 |
| 280 | Spotkanie z diabłem | Setin | 111 | 9 | 2 | 1 |
| 281 | Herez | Budzy i Trupia Czaszka | 111 | 7 | 3 | 1 |
| 282 | O jaki dziwny, dziwny | Arcy Młyn | 110 | 10 | 3 | 1 |
| 283 | Przeżyj | Ziembul | 110 | 9 | 3 | 1 |
| 284 | Kto? | Tequila Twist | 110 | 8 | 4 | 1 |
| 285 | Mars One | Spring Rolls | 109 | 13 | 8 | 2 |
| 286 | Druga strona | Maud | 109 | 10 | 2 | 1 |
| 287 | Kolory | The Poks | 109 | 10 | 4 | 2 |
| 288 | Biała noc | Wizja Lokalna | 109 | 9 | 4 | 3 |
| 289 | Mega City | 1965 | 109 | 8 | 2 | 1 |
| Radiowa piosenka | Absurd | 109 | 8 | 2 | 1 | |
| 290 | Krzyk | Dead Efforts | 109 | 8 | 5 | 1 |
| 291 | Mój dom | Meteroids | 108 | 10 | 3 | 1 |
| 292 | Odpowiedzi | Kolory | 108 | 10 | 5 | 1 |
| 293 | Stop Me | Hurrockaine | 107 | 13 | 7 | 2 |
| 294 | Przemijanie | Aleksandra Tomczyszyn | 107 | 11 | 1 | 1 |
| 295 | Hejt | Zielone Ludki | 106 | 12 | 5 | 1 |
| 296 | Chleb | ani to projekt | 106 | 9 | 4 | 2 |
| 297 | Part of Me | Cochise | 106 | 8 | 6 | 3 |
| 298 | Zanim umarłem | Wysadzina | 105 | 11 | 5 | 1 |
| 299 | Miasto dzieci | 5 Litrów Czerwieni | 104 | 7 | 4 | 2 |
| 300 | Nie ogarniam | Bovska | 103 | 11 | 4 | 1 |
| 301 | Chleb, igrzyska | Kwiaty | 103 | 11 | 5 | 1 |
| 302 | Nie uda się | Magda Kluz | 103 | 10 | 7 | 2 |
| 303 | Jestem zła | Vierna | 103 | 7 | 3 | 1 |
| 304 | Całą ciszę/Pokój nocny | Król | 102 | 11 | 6 | 1 |
| 305 | Hallelujah | TAMP | 102 | 11 | 8 | 3 |
| 306 | Oddam | Coria | 102 | 10 | 5 | 1 |
| Złe wychowanie | Noże | 102 | 10 | 5 | 1 | |
| 307 | Sunday Morning | Zakręty | 102 | 8 | 2 | 1 |
| 308 | Jestem | Marta Zalewska | 102 | 7 | 3 | 1 |
| 309 | Lustro | Wizja Lokalna | 101 | 11 | 7 | 1 |
| 310 | Ukićkałem się | CocoDraże | 101 | 7 | 1 | 1 |
| 311 | The Rain of Lies | ShaleyesH | 101 | 7 | 2 | 1 |
| 312 | Nie czekaj | Obrasqi | 101 | 6 | 2 | 1 |
| 313 | Lew | Stach Bukowski | 99 | 12 | 7 | 1 |
| 314 | Czuj duch | Małpoludy | 99 | 9 | 3 | 1 |
| 315 | Kameleony | Valdo | 99 | 7 | 3 | 1 |
| 316 | Spodnie | Black Veins | 99 | 6 | 2 | 2 |
| 317 | Mija czas | WONS.tąd | 98 | 7 | 4 | 1 |
| 318 | Ocal mnie | The Moon & The Sun | 97 | 14 | 10 | 3 |
| 319 | Dom | Kryształ | 97 | 12 | 7 | 1 |
| 320 | Tyle słów | Wczasy | 97 | 11 | 5 | 1 |
| 321 | Nie zapomnij | Mjut | 96 | 11 | 7 | 1 |
| 322 | Lights Out | Lion Shepherd | 96 | 10 | 4 | 1 |
| 323 | Chłopcy z Placu Broni | Leniwiec | 96 | 9 | 1 | 1 |
| 324 | Ostatni pociąg | Zmieszani | 96 | 9 | 4 | 1 |
| 325 | Koszulka | Dawid Tyszkowski | 96 | 8 | 5 | 1 |
| 326 | Deszcz | Support | 96 | 6 | 3 | 1 |
| 327 | Pol-Ska | Małpoludy | 95 | 13 | 8 | 1 |
| 328 | Lanser | Balonnowy | 95 | 11 | 5 | 1 |
| 329 | Ale teraz | Gram | 95 | 10 | 5 | 1 |
| 330 | Poziomki | Kolory | 95 | 10 | 6 | 1 |
| 331 | Zabij mnie | Druides | 95 | 9 | 6 | 1 |
| 332 | Me, Myself | Made of Hate | 95 | 6 | 3 | 3 |
| 333 | Amnezja | CDN | 94 | 12 | 7 | 1 |
| 334 | Krew 2 | peru | 94 | 11 | 5 | 1 |
| 335 | In The City Of Lost Souls | Traffic Junky | 94 | 10 | 6 | 1 |
| Kosmos | Dead Frank | 94 | 10 | 6 | 1 | |
| 336 | Na samym dnie | Hevelios | 94 | 6 | 1 | 2 |
| 337 | Stand Up | Flapjack | 94 | 6 | 2 | 1 |
| 338 | Obudź się | White Pin | 93 | 14 | 8 | 1 |
| 339 | Lawendowe pole | Unicat | 93 | 10 | 5 | 2 |
| 340 | Bursztyn | The Wall | 92 | 13 | 7 | 1 |
| 341 | Woda | The Moon & The Sun | 92 | 13 | 9 | 1 |
| 342 | Systemowe niebo | White Pin | 92 | 10 | 3 | 1 |
| 343 | Laserowy kot | Wata | 91 | 12 | 8 | 1 |
| 344 | Karuzela | Szumni | 91 | 9 | 3 | 1 |
| 345 | Envy Is My Sin | Agata Karczewska | 90 | 13 | 7 | 1 |
| 346 | Służby porządkowe | Curcuma | 90 | 8 | 3 | 2 |
| 347 | Rozpusta | Bacteryazz | 90 | 7 | 2 | 1 |
| 348 | Spark | Sliver | 90 | 6 | 2 | 1 |
| 349 | MDMA | FreeTrip | 90 | 6 | 3 | 4 |
| 350 | Empire Sodomy | Veal | 90 | 5 | 1 | 1 |
| 351 | 5 kroków | Jagoda Kret | 88 | 11 | 8 | 1 |
| 352 | Noc | SKOS | 88 | 8 | 3 | 2 |
| 353 | Magdalena | Wschód | 88 | 6 | 3 | 1 |
| 354 | Amelia G | Duch | 88 | 6 | 4 | 1 |
| 355 | Osiem to za mało | 8 Lat w Tybecie | 87 | 11 | 7 | 1 |
| 356 | Make Some Noise | 1965 | 87 | 6 | 2 | 1 |
| 357 | 162/163 | 5 Litrów Czerwieni | 87 | 6 | 4 | 1 |
| 358 | Przystanek Wieczność | Motor in Corn | 87 | 5 | 2 | 2 |
| 359 | Cywilizacja | Manchiz | 86 | 8 | 7 | 2 |
| 360 | Czas | Envia | 86 | 6 | 2 | 1 |
| 361 | All These Days | Inhalem | 86 | 5 | 1 | 2 |
| 362 | Why Are You | Manchiz | 85 | 11 | 7 | 1 |
| 363 | Z całych sił | Coria | 84 | 9 | 4 | 2 |
| 364 | 99 lat | The Polish | 83 | 9 | 7 | 1 |
| 365 | Matka Polska | Ziembul | 83 | 6 | 2 | 3 |
| 366 | Maska | Rebel Day | 83 | 6 | 2 | 2 |
| 367 | Dzieci | UL/KR | 83 | 6 | 4 | 1 |
| 368 | Hand of God | Night Mistress | 83 | 6 | 7 | 5 |
