Top Orbit // Notowanie 100
29 kwietnia 2014
| Notowanie 100 | 29.04.2014 | |||
| 1 | 1 | 16 | Introit (Pieśń na wejście) | Leniwiec |
| 2 | 4 | 10 | December | Ola Królik & Epiphany |
| 3 | 5 | 20 | Phobia | Vervrax feat. Titus |
| 4 | 2 | 8 | Modern Bondage | Empire |
| 5 | 8 | 4 | Ałfawit | Pabieda |
| 6 | P | 3 | Nie wiedziałem | Ox |
| 7 | 9 | 11 | Reborn | Flapjack feat. Olass |
| 8 | 6 | 2 | View From Afar | Broken Songs |
| 9 | 3 | 2 | Me, Myself | Made of Hate |
| 10 | N | 1 | Miłość w czasach e-zarazy – Nadente Pstryk | El Dópa |
