Top Orbit // Notowanie 172
27 października 2015
| Notowanie 172 | 27.10.2015 | |||
| 1 | 3 | 3 | Świat bez granic | Sebastian Atrament |
| 2 | 1 | 8 | Korporacja | DeKret |
| 3 | 5 | 8 | Joyride | Warstadt |
| 4 | 2 | 16 | Ślady | The Moon |
| 5 | N | 1 | Kłamstwo lub milczenie | Loa Karma |
| 6 | N | 1 | Jak ja chciałbym być poetą | Hoszpital |
| 7 | 4 | 3 | Heweliusz | Hevelios |
| 8 | N | 1 | Doba hotelowa | Organizm |
| 9 | 11 | 11 | Strach oczu | Strach Uszu |
| 10 | 14 | 4 | Historia z ognia | Cuba de Zoo i Maleo |
| 11 | P | 4 | Cel | Antisabaka |
| 12 | 6 | 3 | Uwierz w siebie | Clödie |
| 13 | 7 | 2 | Bardziej | Dead Frank |
| 14 | 8 | 3 | Biegniemy | Sissico |
| 15 | 18 | 3 | Przebiegła | Vierna |
| 16 | 20 | 2 | Prawie science-fiction | Łagodna Pianka |
| 17 | 10 | 5 | Teatr cieni | With |
| 18 | 16 | 6 | Przemijanie | Aleksandra Tomczyszyn |
| 19 | N | 1 | Uciekaj | Pchełki |
| 20 | 9 | 5 | Tabula rasa | Zgon |
