Top Orbit // Notowanie 173
3 listopada 2015
| Notowanie 173 | 03.11.2015 | |||
| 1 | 5 | 2 | Kłamstwo lub milczenie | Loa Karma |
| 2 | 3 | 9 | Joyride | Warstadt |
| 3 | 1 | 4 | Świat bez granic | Sebastian Atrament |
| 4 | 2 | 9 | Korporacja | DeKret |
| 5 | 4 | 17 | Ślady | The Moon |
| 6 | 6 | 2 | Jak ja chciałbym być poetą | Hoszpital |
| 7 | 8 | 2 | Doba hotelowa | Organizm |
| 8 | 18 | 7 | Przemijanie | Aleksandra Tomczyszyn |
| 9 | 12 | 5 | Cel | Antisabaka |
| 10 | 9 | 12 | Strach oczu | Strach Uszu |
| 11 | 15 | 4 | Przebiegła | Vierna |
| 12 | 17 | 6 | Teatr cieni | With |
| 13 | 10 | 5 | Historia z ognia | Cuba de Zoo i Maleo |
| 14 | 16 | 3 | Prawie science-fiction | Łagodna Pianka |
| 15 | 20 | 6 | Tabula rasa | Zgon |
| 16 | 13 | 3 | Bardziej | Dead Frank |
| 17 | 12 | 4 | Uwierz w siebie | Clödie |
| 18 | N | 1 | Syreni śpiew | Black Perfume |
| 19 | 19 | 2 | Uciekaj | Pchełki |
| 20 | N | 1 | Zerwanie kontaktu bojowego z życiem | ANN |
