Top Orbit // Notowanie 174
10 listopada 2015
| Notowanie 174 | 10.11.2015 | |||
| 1 | 1 | 3 | Kłamstwo lub milczenie | Loa Karma |
| 2 | 2 | 10 | Joyride | Warstadt |
| 3 | 5 | 18 | Ślady | The Moon |
| 4 | 3 | 5 | Świat bez granic | Sebastian Atrament |
| 5 | 16 | 4 | Bardziej | Dead Frank |
| 6 | 13 | 6 | Historia z ognia | Cuba de Zoo i Maleo |
| 7 | 12 | 7 | Teatr cieni | With |
| 8 | 4 | 10 | Korporacja | DeKret |
| 9 | 6 | 3 | Jak ja chciałbym być poetą | Hoszpital |
| 10 | 7 | 3 | Doba hotelowa | Organizm |
| 11 | 14 | 4 | Prawie science-fiction | Łagodna Pianka |
| 12 | 20 | 2 | Zerwanie kontaktu bojowego z życiem | ANN |
| 13 | 10 | 13 | Strach oczu | Strach Uszu |
| 14 | 17 | 5 | Uwierz w siebie | Clödie |
| 15 | 18 | 2 | Syreni śpiew | Black Perfume |
| 16 | 8 | 8 | Przemijanie | Aleksandra Tomczyszyn |
| 17 | 15 | 7 | Tabula rasa | Zgon |
| 18 | 9 | 6 | Cel | Antisabaka |
| 19 | 19 | 3 | Uciekaj | Pchełki |
| 20 | 11 | 5 | Przebiegła | Vierna |
