Top Orbit // Notowanie 493
20 grudnia 2022
| Notowanie 493 | 20.12.2022 | |||
| 1 | 1 | 5 | Kto Ty jesteś? | Ziembul |
| 2 | 4 | 3 | Druga strona | Maud |
| 3 | 5 | 12 | Ślad | HORTA |
| 4 | 9 | 11 | Piękny świat | Vataha |
| 5 | 6 | 4 | Wniebowzięcie | Małpoludy |
| 6 | 7 | 13 | Nie patrz | Linia 16 |
| 7 | 3 | 4 | W drodze | Sławek Krzanowski |
| 8 | 2 | 7 | Tabu | Vincent |
| 9 | 8 | 42 | Szary człowiek | The Freedom Birds |
| 10 | N | 1 | Zmiany | AM. OK |
| 11 | 11 | 28 | Abandoned | Waterside |
| 12 | 15 | 2 | Podziel | Szacunek |
| 13 | P | 3 | 20 Hours in Bed | The Bullseyes |
| 14 | 12 | 9 | Portugalia | Kwiaty |
| 15 | P | 2 | O dziewczynie która chciała skoczyć z napisu Hollywood * 500 | Bjorn |
| 16 | N | 1 | Cisza nocna | Mgły |
| 17 | 14 | 2 | Patrzę jak Ty | Bert Gra |
| 18 | N | 1 | Jak najprędzej | The Moon |
| 19 | 10 | 13 | Alert | NANGA |
| 20 | 13 | 5 | Dom | Kryształ |
