Top Orbit // Podsumowanie roku 2022
27 grudnia 2022
Legenda: miejsce, tytuł, wykonawca, punkty za miejsca 1-20, 2-19 itd., ile razy na liście, najwyższa pozycja, ile razy na tej pozycji
| 1 | Szary człowiek | The Freedom Birds | 738 | 42 | 1 | 9 |
| 2 | Abandoned | Waterside | 389 | 28 | 1 | 4 |
| 3 | To ja | The Moon | 359 | 20 | 1 | 6 |
| 4 | Wróć Ty | MegaraŻ | 315 | 21 | 1 | 2 |
| 5 | Nie poskładam się | Bad Grace | 267 | 20 | 1 | 5 |
| 6 | Ogień | Mulk | 238 | 21 | 4 | 1 |
| 7 | Uciekam | Jacek Horta | 235 | 15 | 1 | 4 |
| 8 | Ślad | HORTA | 214 | 12 | 1 | 2 |
| 9 | Nic się nie stało | Wrony | 200 | 14 | 1 | 2 |
| 10 | Czarna wdowa | Jola Tubielewicz | 197 | 16 | 2 | 1 |
| 11 | Nie patrz | Linia 16 | 195 | 13 | 1 | 2 |
| 12 | Ogień | Dziwna Wiosna | 187 | 14 | 3 | 2 |
| 13 | Spalona ziemia | The Cassino | 173 | 15 | 2 | 1 |
| 14 | Iluzja | Vataha | 166 | 14 | 1 | 2 |
| 15 | Cholerna gra | Wrony | 160 | 15 | 1 | 1 |
| 16 | Alert | NANGA | 155 | 13 | 4 | 2 |
| 17 | Triumf | Reflektor | 146 | 13 | 4 | 1 |
| 18 | Coraz mniej światła | Art. Komitywa | 140 | 16 | 7 | 1 |
| 19 | Piękny świat | Vataha | 139 | 11 | 4 | 2 |
| 20 | Skrzydła | Maud | 134 | 9 | 2 | 1 |
| 21 | Sound Of Love | The Walkers | 129 | 13 | 5 | 1 |
| 22 | Tabu | Vincent | 129 | 7 | 1 | 2 |
| 23 | Lasy prywatne | Bluszcz | 127 | 10 | 5 | 3 |
| 24 | Mój jest ten kawałek podłogi | Clödie | 124 | 10 | 4 | 1 |
| 25 | Mimo strat | Velow | 119 | 11 | 3 | 1 |
| 26 | Tańcz | Duch Delta | 119 | 11 | 5 | 2 |
| 27 | A co u Ciebie? | Mnoda | 117 | 13 | 6 | 1 |
| 28 | Mega City | 1965 | 109 | 8 | 2 | 1 |
| 29 | Mój dom | Meteroids | 108 | 10 | 3 | 1 |
| 30 | Chleb | ani to projekt | 106 | 9 | 4 | 2 |
| 31 | Sen | Anielka | 105 | 10 | 5 | 2 |
| 32 | Chleb, igrzyska | Kwiaty | 103 | 11 | 5 | 1 |
| 33 | Stonoga | Baddie feat. Dollz | 103 | 10 | 7 | 2 |
| Nie uda się | Magda Kluz | 103 | 10 | 7 | 2 | |
| 34 | Cicho | Agata Radziszewska | 103 | 9 | 3 | 1 |
| 35 | Odpowiedzi | Kolory | 98 | 10 | 5 | 1 |
| 36 | Femme Fatale | Bruklin | 98 | 10 | 7 | 2 |
| 37 | Kto Ty jesteś? | Ziembul | 98 | 5 | 1 | 4 |
| 38 | Koszulka | Dawid Tyszkowski | 96 | 8 | 5 | 1 |
| 39 | Poziomki | Kolory | 95 | 10 | 6 | 1 |
| 40 | Zabij mnie | Druides | 95 | 9 | 6 | 1 |
| 41 | Amnezja | CDN | 94 | 12 | 7 | 1 |
| 42 | Nieznany | Meteroids | 87 | 6 | 3 | 2 |
| 43 | Mosty | All The Same | 83 | 6 | 4 | 2 |
| 44 | Inny | CDN | 81 | 10 | 4 | 1 |
| 45 | Bądź sobą | One Future | 74 | 5 | 6 | 4 |
| 46 | Bukiet burz | Freak | 70 | 10 | 10 | 2 |
| 47 | Portugalia | Kwiaty | 70 | 9 | 9 | 1 |
| 48 | Tyle słów | Wczasy | 70 | 8 | 5 | 1 |
| 49 | 1992 | KAVOO | 66 | 6 | 4 | 1 |
| 50 | Ostatnia noc lata | Dziwna Wiosna | 63 | 8 | 6 | 1 |
| 51 | W drodze | Sławek Krzanowski | 62 | 4 | 3 | 2 |
| 52 | Lot na Marsa | Skytruck | 61 | 9 | 9 | 1 |
| 53 | I Wanna Be Yours | Fink Tree | 59 | 7 | 7 | 1 |
| 54 | Wolno | FORMY Planet | 57 | 9 | 11 | 1 |
| 55 | Sen | The Moon | 57 | 7 | 5 | 1 |
| 56 | Pół na pół | Mark Mantra | 56 | 8 | 10 | 1 |
| 57 | Ocean myśli | Jacek Horta | 56 | 7 | 7 | 1 |
| 58 | Czekaniemy | FORMY Planet | 52 | 7 | 6 | 1 |
| 59 | Druga strona | Maud | 51 | 3 | 2 | 1 |
| 60 | Ostatni anioł | AVE | 49 | 6 | 8 | 1 |
| 61 | Gotyk (Twoich ust) | Bażant | 47 | 7 | 10 | 1 |
| 62 | Wniebowzięcie | Małpoludy | 47 | 4 | 5 | 1 |
| 63 | Tamte dni | Krzewy | 46 | 9 | 12 | 1 |
| 64 | Miasto | Konrad Górzyński | 45 | 4 | 3 | 1 |
| 65 | Z kim pożegnasz się? | Hurrockaine | 44 | 5 | 10 | 2 |
| 66 | Późno chodzimy spać | Monsieur Premiere | 43 | 9 | 12 | 2 |
| 67 | Twój głos | The Cassino | 42 | 5 | 4 | 1 |
| 68 | Technika pięciu punków rozsadzających serce | Kosmodrom | 40 | 6 | 10 | 1 |
| 69 | Nocny | Lenda/Kozub | 36 | 4 | 9 | 2 |
| 70 | Programy | LUPA | 34 | 6 | 11 | 1 |
| 71 | Za wiosnę! | Dobry Wieczór | 33 | 7 | 13 | 1 |
| 72 | Smutne oczy | Tuga | 32 | 7 | 12 | 1 |
| 73 | Przed jutrem | Wizja Lokalna | 32 | 5 | 11 | 1 |
| 74 | Love Song | Whoiswho | 30 | 4 | 7 | 1 |
| 75 | Noc | Pink King | 29 | 5 | 9 | 1 |
| 76 | Błękit czy piach | B6 | 27 | 5 | 10 | 1 |
| 77 | Moje ciało | B6 | 26 | 6 | 11 | 1 |
| 78 | Marzę co noc | AKX | 25 | 4 | 11 | 1 |
| 79 | Dom | Kryształ | 23 | 5 | 13 | 1 |
| 80 | Jak Tommy Lee Jones | Ziembul | 23 | 3 | 8 | 1 |
| 81 | Chwila | Stach Bukowski | 22 | 4 | 13 | 2 |
| 82 | Skały | Vataha | 21 | 4 | 12 | 1 |
| 83 | Lustro | MOLE | 18 | 5 | 15 | 1 |
| 84 | Wyspa | The Night Springs | 18 | 4 | 14 | 1 |
| 85 | Za późno | Reszta Pokolenia | 18 | 3 | 11 | 1 |
| 86 | Zawyły syreny | Reszta Pokolenia | 17 | 4 | 14 | 1 |
| Acid | The Poks | 17 | 4 | 14 | 1 | |
| 87 | Tańczcie zapałki | Nova Fala | 17 | 3 | 13 | 1 |
| 20 Hours in Bed | The Bullseyes | 17 | 3 | 13 | 1 | |
| 88 | Reklama | Mrzonki | 16 | 3 | 12 | 1 |
| 89 | Podziel | Szacunek | 15 | 2 | 12 | 1 |
| 90 | Ile wody w rzece | Eliza Tkacz | 14 | 3 | 16 | 2 |
| 91 | Oceany | Nie Wiem | 12 | 2 | 15 | 2 |
| 92 | Patrzę jak Ty | Bert Gra | 11 | 2 | 14 | 1 |
| 93 | Zmiany | AM. OK | 11 | 1 | 10 | 1 |
| 94 | Powietrze niczyje | ParaNoise | 10 | 3 | 17 | 1 |
| 95 | Drzewo i kwiat | Here On Earth | 9 | 3 | 14 | 1 |
| 96 | Terror | Centrum | 9 | 3 | 16 | 1 |
| 97 | Kosmyki | MAS | 9 | 2 | 13 | 1 |
| 98 | PS jestem | Anielka | 8 | 4 | 16 | 1 |
| 99 | Nuclear Love | 1965 | 8 | 2 | 16 | 1 |
| Tak nie | Szumni | 8 | 2 | 16 | 1 | |
| 100 | Automaty | Half Light | 8 | 1 | 13 | 1 |
| 101 | Nina | BYTY | 7 | 3 | 18 | 1 |
| 102 | O dziewczynie która chciała skoczyć z napisu Hollywood | Bjorn | 7 | 2 | 15 | 1 |
| 103 | Do świateł miast | Bert Gra | 7 | 1 | 14 | 1 |
| 104 | Film | Gra Sów | 6 | 2 | 17 | 1 |
| 105 | Błogostan | Jagoda Kret | 6 | 1 | 15 | 1 |
| 106 | Kilka dobrych żyć | Ostatni Dzień Lata | 5 | 2 | 17 | 1 |
| 107 | Toksyczny | Great Line | 5 | 1 | 16 | 1 |
| Cisza nocna | Mgły | 5 | 1 | 16 | 1 | |
| 108 | Ona | Black Radio & Łukasz Wasielewski | 5 | 1 | 18 | 1 |
| 109 | Nie ma nadziei | Do Góry Nogami | 4 | 1 | 17 | 1 |
| 110 | Zielony | Imago | 3 | 2 | 19 | 1 |
| Sputnik | Muzopatia | 3 | 2 | 19 | 1 | |
| Wakacje | Pink King | 3 | 2 | 19 | 1 | |
| 111 | Fama | Iksy | 3 | 1 | 18 | 1 |
| Jak najprędzej | The Moon | 3 | 1 | 18 | 1 | |
| Paranoja | Velow | 3 | 1 | 18 | 1 | |
| 112 | Ten dzień | Imago | 2 | 2 | 20 | 2 |
| 113 | Serce | Bażant | 2 | 1 | 14 | 1 |
| 114 | Bezdech | Livia Lena | 2 | 1 | 19 | 1 |
| 115 | Zanim się schowasz | Magda Kluz | 1 | 1 | 20 | 1 |
| Taki był plan | Modern Lies | 1 | 1 | 20 | 1 |
Podsumowanie wykonawców:
Legenda: liczba punktów, ile razy na liście (łącznie wszystkie utwory), ile utworów wykonawcy na liście
| 1 | The Freedom Birds | 738 | 42 | 1 |
| 2 | HORTA + Jacek Horta | 505 | 34 | 3 |
| 3 | The Moon | 419 | 28 | 3 |
| 4 | Waterside | 389 | 28 | 1 |
| 5 | Wrony | 360 | 29 | 2 |
| 6 | Vataha | 326 | 29 | 3 |
| 7 | MegaraŻ | 315 | 21 | 1 |
| 8 | Bad Grace | 267 | 20 | 1 |
| 9 | Dziwna Wiosna | 250 | 22 | 2 |
| 10 | Mulk | 238 | 21 | 1 |
| 11 | The Cassino | 215 | 20 | 2 |
| 12 | Jola Tubielewicz | 197 | 16 | 1 |
| 13 | Meteroids | 195 | 16 | 2 |
| 14 | Linia 16 | 195 | 13 | 1 |
| 15 | Kolory | 193 | 20 | 2 |
| 16 | Maud | 185 | 12 | 2 |
| 17 | CDN | 175 | 22 | 2 |
| 18 | Kwiaty | 173 | 20 | 2 |
| 19 | NANGA | 155 | 13 | 1 |
| 20 | Reflektor | 146 | 13 | 1 |
| 21 | Art. Komitywa | 140 | 16 | 1 |
| 22 | The Walkers | 129 | 13 | 1 |
| 23 | Vincent | 129 | 7 | 1 |
| 24 | Bluszcz | 127 | 10 | 1 |
| 25 | Clödie | 124 | 10 | 1 |
| 26 | Velow | 122 | 12 | 2 |
| 27 | Ziembul | 121 | 8 | 2 |
| 28 | Duch Delta | 119 | 11 | 1 |
| 29 | Mnoda | 117 | 13 | 1 |
| 30 | 1965 | 117 | 10 | 2 |
| 31 | Anielka | 113 | 14 | 2 |
| 32 | FORMY Planet | 109 | 16 | 2 |
| 33 | ani to projekt | 106 | 9 | 1 |
| 34 | Magda Kluz | 104 | 11 | 2 |
| 35 | Baddie feat. Dollz | 103 | 10 | 1 |
| 36 | Agata Radziszewska | 103 | 9 | 1 |
| 37 | Bruklin | 98 | 10 | 1 |
| 38 | Dawid Tyszkowski | 96 | 8 | 1 |
| 39 | Druides | 95 | 9 | 1 |
| 40 | All The Same | 83 | 6 | 1 |
| 41 | One Future | 74 | 5 | 1 |
| 42 | Freak | 70 | 10 | 1 |
| 43 | Wczasy | 70 | 8 | 1 |
| 44 | KAVOO | 66 | 6 | 1 |
| 45 | Sławek Krzanowski | 62 | 4 | 1 |
| 46 | Skytruck | 61 | 9 | 1 |
| 47 | Fink Tree | 59 | 7 | 1 |
| 48 | Mark Mantra | 56 | 8 | 1 |
| 49 | B6 | 53 | 11 | 2 |
| 50 | Bażant | 49 | 8 | 2 |
| 51 | AVE | 49 | 6 | 1 |
| 52 | Małpoludy | 47 | 4 | 1 |
| 53 | Krzewy | 46 | 9 | 1 |
| 54 | Konrad Górzyński | 45 | 4 | 1 |
| 55 | Hurrockaine | 44 | 5 | 1 |
| 56 | Monsieur Premiere | 43 | 9 | 1 |
| 57 | Kosmodrom | 40 | 6 | 1 |
| 58 | Lenda/Kozub | 36 | 4 | 1 |
| 59 | Reszta Pokolenia | 35 | 7 | 2 |
| 60 | LUPA | 34 | 6 | 1 |
| 61 | Dobry Wieczór | 33 | 7 | 1 |
| 62 | Pink King | 32 | 7 | 2 |
| Tuga | 32 | 7 | 1 | |
| 63 | Wizja Lokalna | 32 | 5 | 1 |
| 64 | Whoiswho | 30 | 4 | 1 |
| 65 | AKX | 25 | 4 | 1 |
| 66 | Kryształ | 23 | 5 | 1 |
| 67 | Stach Bukowski | 22 | 4 | 1 |
| 68 | MOLE | 18 | 5 | 1 |
| 69 | The Night Springs | 18 | 4 | 1 |
| 70 | Bert Gra | 18 | 3 | 2 |
| 71 | The Poks | 17 | 4 | 1 |
| 72 | Nova Fala | 17 | 3 | 1 |
| The Bullseyes | 17 | 3 | 1 | |
| 73 | Mrzonki | 16 | 3 | 1 |
| 74 | Szacunek | 15 | 2 | 1 |
| 75 | Eliza Tkacz | 14 | 3 | 1 |
| 76 | Nie Wiem | 12 | 2 | 1 |
| 77 | AM. OK | 11 | 1 | 1 |
| 78 | ParaNoise | 10 | 3 | 1 |
| 79 | Centrum | 9 | 3 | 1 |
| Here On Earth | 9 | 3 | 1 | |
| 80 | MAS | 9 | 2 | 1 |
| 81 | Szumni | 8 | 2 | 1 |
| 82 | Half Light | 8 | 1 | 1 |
| 83 | BYTY | 7 | 3 | 1 |
| 84 | Bjorn | 7 | 2 | 1 |
| 85 | Gra Sów | 6 | 2 | 1 |
| 86 | Jagoda Kret | 6 | 1 | 1 |
| 87 | Imago | 5 | 4 | 2 |
| 88 | Ostatni Dzień Lata | 5 | 2 | 1 |
| 89 | Black Radio & Łukasz Wasielewski | 5 | 1 | 1 |
| Great Line | 5 | 1 | 1 | |
| Mgły | 5 | 1 | 1 | |
| 90 | Do Góry Nogami | 4 | 1 | 1 |
| 91 | Muzopatia | 3 | 2 | 1 |
| 92 | Iksy | 3 | 1 | 1 |
| 93 | Livia Lena | 2 | 1 | 1 |
| 94 | Modern Lies | 1 | 1 | 1 |