TOP ORBIT // PODSUMOWANIE ROKU 2023
28 grudnia 2023
Podsumowanie piosenek:
Legenda: miejsce, tytuł, wykonawca, punkty za miejsca 1-20, 2-19 itd., ile razy na liście, najwyższa pozycja, ile razy na tej pozycji
| 1 | Ślad | HORTA | 541 | 38 | 1 | 12 |
| 2 | Pośrodku niczego | Waterside | 353 | 34 | 4 | 2 |
| 3 | Żarty | Vincent | 316 | 20 | 1 | 5 |
| 4 | W drodze | Sławek Krzanowski | 287 | 19 | 2 | 5 |
| 5 | Cyberelfy | NANGA | 242 | 18 | 1 | 3 |
| 6 | Na imię jej Nadzieja | Marszand Zmarł | 240 | 20 | 2 | 2 |
| 7 | Dotyk wystarczy | Melancholy Hill | 230 | 21 | 2 | 1 |
| 8 | Feniks | 13 Drzew | 229 | 16 | 2 | 3 |
| 9 | Drugi / Dym | The Cassino | 221 | 13 | 1 | 3 |
| 10 | Pan Zupka | Francis Tuan | 217 | 17 | 2 | 1 |
| 11 | Druga strona | Maud | 206 | 20 | 3 | 1 |
| 12 | Sota | Kurkus | 204 | 16 | 1 | 3 |
| 13 | Płonę, płonę | Dziwna Wiosna | 203 | 15 | 1 | 6 |
| 14 | Grzechotnik | Tekla Goldman | 187 | 13 | 2 | 3 |
| 15 | Jestem | Marta Zalewska | 183 | 15 | 3 | 1 |
| 16 | Pad Thai | Dildo Baggins | 178 | 14 | 2 | 2 |
| 17 | Zmiany | AM. OK | 172 | 23 | 9 | 2 |
| 18 | Bezsenność | Fopa | 161 | 14 | 1 | 1 |
| 19 | Snapchat | Overthink | 159 | 12 | 2 | 1 |
| 20 | Tylko biec | Trackstone | 152 | 11 | 1 | 1 |
| 21 | Lubię gdy kłamiesz | Black Radio | 135 | 9 | 1 | 2 |
| 22 | Za późno na żal | Mallgon | 128 | 9 | 3 | 1 |
| 23 | Samiec omega | Francis Tuan | 127 | 12 | 3 | 2 |
| 24 | Pułapki | Zespół Myśli Niespokojnych | 126 | 9 | 2 | 1 |
| 25 | Zabiłaś mnie | Duch Delta | 125 | 10 | 3 | 1 |
| 26 | Szum | Żurawie | 124 | 8 | 1 | 3 |
| 27 | Nietykalna | Velow | 119 | 9 | 5 | 2 |
| 28 | Wniebowzięcie | Małpoludy | 114 | 8 | 1 | 1 |
| 29 | Co jakiś czas | Linia 16 | 111 | 9 | 3 | 1 |
| 30 | Chłopaki | Dawid Tyszkowski | 108 | 9 | 1 | 1 |
| 31 | Gniewu garść | Zespół Myśli Niespokojnych | 105 | 13 | 9 | 1 |
| 32 | Mówiłam Ci | Jola Tubielewicz | 101 | 11 | 3 | 2 |
| 33 | Miko | Bjorn feat.The Villain | 101 | 8 | 5 | 3 |
| 34 | Kto Ty jesteś? | Ziembul | 95 | 6 | 1 | 3 |
| 35 | Pochodnia | Marta Zalewska | 94 | 8 | 3 | 1 |
| 36 | Planety | Black Radio | 91 | 10 | 4 | 1 |
| 37 | Dom | Kryształ | 89 | 9 | 7 | 1 |
| 38 | Ulotne | Vincent | 88 | 8 | 3 | 1 |
| 39 | Miejscowe znieczulenie | Linia 16 | 86 | 6 | 2 | 2 |
| 40 | Patrzę jak Ty | Bert Gra | 84 | 7 | 5 | 1 |
| 41 | Brak tchu | Viadomo | 83 | 8 | 2 | 1 |
| 42 | Ćma | One Future | 83 | 7 | 2 | 1 |
| 43 | Świat nie oszczędzi nas | T.Ok.I | 82 | 10 | 4 | 1 |
| 44 | Tropikana | Nastroje | 72 | 12 | 6 | 1 |
| 45 | Introwertyk | Klubokawiarnia Kosmos | 71 | 8 | 6 | 1 |
| 46 | Wieczornik | Wieczornik | 71 | 7 | 2 | 1 |
| 47 | Dorsz | Imago | 71 | 7 | 4 | 1 |
| 48 | Noc | Martini Police | 71 | 7 | 8 | 1 |
| 49 | Trans | HORTA | 70 | 5 | 3 | 1 |
| 50 | Zielone masz | Dildo Baggins | 69 | 8 | 7 | 1 |
| Drogowskazy | Michał Madajczyk | 69 | 8 | 7 | 1 | |
| 51 | Święto wiosny | Kryształ | 68 | 7 | 3 | 1 |
| 52 | Private Dancer | Kolory | 66 | 9 | 4 | 1 |
| 53 | Wirtualnie | Wrony | 64 | 8 | 6 | 1 |
| 54 | Świat doskonały | Sad Smiles | 64 | 7 | 5 | 1 |
| 55 | Cisza nocna | Mgły | 61 | 11 | 4 | 1 |
| 56 | Rebel | Fopa | 59 | 5 | 5 | 1 |
| 57 | Tabu | Vincent | 58 | 7 | 9 | 1 |
| 58 | Drogi pożarowe | Noco | 48 | 5 | 8 | 2 |
| 59 | Alert | NANGA | 48 | 4 | 7 | 1 |
| 60 | Nie patrz | Linia 16 | 47 | 5 | 4 | 1 |
| 61 | Z nami czy bez nas | Kryształ | 46 | 6 | 7 | 1 |
| 62 | Piękny świat | Vataha | 46 | 5 | 3 | 1 |
| 63 | Heliocentryzm | Noże | 46 | 5 | 5 | 1 |
| 64 | Ogień | Antidotum | 44 | 6 | 6 | 1 |
| 65 | Niech instrumenty grają | La Venders | 39 | 6 | 9 | 2 |
| 66 | Maneki-Neko | Ziembul | 39 | 5 | 6 | 1 |
| 67 | Tutuczacza | Tekla Goldman | 38 | 6 | 9 | 1 |
| 68 | Mosty | Yanish | 38 | 4 | 8 | 1 |
| 69 | Pomóż mi | MOLE | 36 | 9 | 15 | 3 |
| 70 | Szyby | Stella Star | 36 | 4 | 8 | 1 |
| 71 | Słowa | Sławek Krzanowski | 33 | 5 | 8 | 1 |
| 72 | Runnin’ Away | The Broken Bridges | 32 | 6 | 10 | 1 |
| 73 | Po więcej | Mniej Więcej | 31 | 8 | 14 | 1 |
| 74 | Mosty | All The Same | 30 | 5 | 9 | 1 |
| 75 | Gdzieś najdalej stąd | KOLORY | 29 | 3 | 5 | 1 |
| 76 | Nasza pornografia | Pozory | 28 | 4 | 9 | 1 |
| 77 | Tylko ja | Ćma | 28 | 3 | 7 | 1 |
| 78 | Myśli na pół | AM. OK | 26 | 4 | 19 | 2 |
| 79 | Kiedy wiosna | Bluszcz | 25 | 4 | 7 | 1 |
| 80 | The Big Sad | The Bullseyes | 25 | 4 | 12 | 1 |
| 81 | Tu i teraz | Mark Mantra | 23 | 5 | 13 | 1 |
| 82 | Wybory | FOMOTOK | 22 | 4 | 14 | 1 |
| 83 | O dziewczynie która chciała skoczyć z napisu Hollywood | Bjorn | 22 | 3 | 7 | 1 |
| 84 | ONS | .WAVS | 21 | 4 | 14 | 1 |
| 85 | Dzikie psy | Aleksander Szalonek | 19 | 3 | 12 | 1 |
| 86 | Łap wdech | Raindow | 16 | 3 | 14 | 1 |
| 87 | Lady w czerni | FREAK | 16 | 2 | 10 | 1 |
| 88 | Ziemia się zmienia | Centrum | 15 | 4 | 16 | 1 |
| 89 | Jak ptak | NOHONO | 14 | 4 | 16 | 2 |
| 90 | Szary człowiek | The Freedom Birds | 14 | 2 | 13 | 1 |
| 91 | To nic | Jelsa | 11 | 3 | 15 | 1 |
| 92 | Nieustraszony tchórz | Niesłuchowski | 11 | 2 | 13 | 1 |
| 93 | Trauma | Lit | 10 | 3 | 14 | 1 |
| 94 | Wszystkie najgorsze słowa | Heima | 9 | 4 | 17 | 1 |
| 95 | Hałas | Motorboats (feat. Kixi) | 9 | 3 | 16 | 1 |
| 96 | Historia sąsiadki | noco | 9 | 2 | 13 | 1 |
| 97 | Nie lubię mówić z tobą | I INNI | 8 | 2 | 15 | 1 |
| 98 | Bluszcz | Decent Elephant | 8 | 2 | 17 | 2 |
| 99 | Stany | Big Bit Kid | 7 | 1 | 14 | 1 |
| 100 | Ucieczka | AmperA | 6 | 2 | 20 | 1 |
| 101 | Portugalia | Kwiaty | 5 | 2 | 17 | 1 |
| 102 | 20 Hours in Bed | The Bullseyes | 5 | 1 | 16 | 1 |
| 103 | Nie zrozumie nas | Dawid Karpiuk | 4 | 1 | 17 | 1 |
| 104 | Kumpel | Bluszcz | 3 | 1 | 18 | 1 |
| Magda W. | NOBO | 3 | 1 | 18 | 1 | |
| Sen o Tobie | Ostatni Dzień Lata | 3 | 1 | 18 | 1 | |
| 105 | Chłopcy | Dziwna Wiosna | 2 | 1 | 15 | 1 |
| 106 | Nic się nie zdarzyło | BYTY feat. Szymon Burnos | 2 | 1 | 19 | 1 |
| 107 | Dreszcz | Ostatni Dzień Lata | 1 | 1 | 20 | 1 |
| Skoczymy później | Aleksander Buczek | 1 | 1 | 20 | 1 | |
| Wspomnienie | Bruklin | 1 | 1 | 20 | 1 | |
| 33 | Ramisz | 1 | 1 | 20 | 1 | |
| Podziel | Szacunek | 1 | 1 | 20 | 1 |
Podsumowanie wykonawców:
Legenda: liczba punktów, ile razy na liście (łącznie wszystkie utwory), ile utworów wykonawcy na liście
| 1 | HORTA | 611 | 43 | 2 |
| 2 | Vincent | 462 | 35 | 3 |
| 3 | Waterside | 353 | 34 | 1 |
| 4 | Francis Tuan | 344 | 29 | 2 |
| 5 | Sławek Krzanowski | 320 | 24 | 2 |
| 6 | NANGA | 290 | 22 | 2 |
| 7 | Marta Zalewska | 277 | 23 | 2 |
| 8 | Dildo Baggins | 247 | 20 | 2 |
| 9 | Linia 16 | 244 | 20 | 3 |
| 10 | Marszand Zmarł | 240 | 20 | 1 |
| 11 | Zespół Myśli Niespokojnych | 231 | 22 | 2 |
| 12 | Melancholy Hill | 230 | 21 | 1 |
| 13 | 13 Drzew | 229 | 16 | 1 |
| 14 | Black Radio | 226 | 19 | 2 |
| 15 | Tekla Goldman | 225 | 19 | 2 |
| 16 | The Cassino | 221 | 13 | 1 |
| 17 | Fopa | 220 | 19 | 2 |
| 18 | Maud | 206 | 20 | 1 |
| 19 | Dziwna Wiosna | 205 | 16 | 2 |
| 20 | Kurkus | 204 | 16 | 1 |
| 21 | Kryształ | 203 | 22 | 3 |
| 22 | AM. OK | 198 | 27 | 2 |
| 23 | Overthink | 159 | 12 | 1 |
| 24 | Trackstone | 152 | 11 | 1 |
| 25 | Ziembul | 134 | 11 | 2 |
| 26 | Mallgon | 128 | 9 | 1 |
| 27 | Duch Delta | 125 | 10 | 1 |
| 28 | Żurawie | 124 | 8 | 1 |
| 29 | Bjorn feat.The Villain | 123 | 11 | 2 |
| 30 | Velow | 119 | 9 | 1 |
| 31 | Małpoludy | 114 | 8 | 1 |
| 32 | Dawid Tyszkowski | 108 | 9 | 1 |
| 33 | Jola Tubielewicz | 101 | 11 | 1 |
| 34 | Kolory | 95 | 12 | 2 |
| 35 | Bert Gra | 84 | 7 | 1 |
| 36 | Viadomo | 83 | 8 | 1 |
| 37 | One Future | 83 | 7 | 1 |
| 38 | T.Ok.I | 82 | 10 | 1 |
| 39 | Nastroje | 72 | 12 | 1 |
| 40 | Klubokawiarnia Kosmos | 71 | 8 | 1 |
| 41 | Imago | 71 | 7 | 1 |
| Martini Police | 71 | 7 | 1 | |
| Wieczornik | 71 | 7 | 1 | |
| 42 | Michał Madajczyk | 69 | 8 | 1 |
| 43 | Wrony | 64 | 8 | 1 |
| 44 | Sad Smiles | 64 | 7 | 1 |
| 45 | Mgły | 61 | 11 | 1 |
| 46 | noco | 57 | 7 | 2 |
| 47 | Noże | 46 | 5 | 1 |
| Vataha | 46 | 5 | 1 | |
| 48 | Antidotum | 44 | 6 | 1 |
| 49 | La Venders | 39 | 6 | 1 |
| 50 | Yanish | 38 | 4 | 1 |
| 51 | MOLE | 36 | 9 | 1 |
| 52 | Stella Star | 36 | 4 | 1 |
| 53 | The Broken Bridges | 32 | 6 | 1 |
| 54 | Mniej Więcej | 31 | 8 | 1 |
| 55 | The Bullseyes | 30 | 5 | 2 |
| 56 | All The Same | 30 | 5 | 1 |
| 57 | Bluszcz | 28 | 14 | 2 |
| 58 | Pozory | 28 | 4 | 1 |
| 59 | Ćma | 28 | 3 | 1 |
| 60 | Mark Mantra | 23 | 5 | 1 |
| 61 | FOMOTOK | 22 | 4 | 1 |
| 62 | .WAVS | 21 | 4 | 1 |
| 63 | Aleksander Szalonek | 19 | 3 | 1 |
| 64 | Raindow | 16 | 3 | 1 |
| 65 | FREAK | 16 | 2 | 1 |
| 66 | Centrum | 15 | 4 | 1 |
| 67 | NOHONO | 14 | 4 | 1 |
| 68 | The Freedom Birds | 14 | 2 | 1 |
| 69 | Jelsa | 11 | 3 | 1 |
| 70 | Niesłuchowski | 11 | 2 | 1 |
| 71 | Lit | 10 | 3 | 1 |
| 72 | Heima | 9 | 4 | 1 |
| 73 | Motorboats (feat. Kixi) | 9 | 3 | 1 |
| 74 | Decent Elephant | 8 | 2 | 1 |
| I INNI | 8 | 2 | 1 | |
| 75 | Big Bit Kid | 7 | 1 | 1 |
| 76 | AmperA | 6 | 2 | 1 |
| 77 | Kwiaty | 5 | 2 | 1 |
| 78 | Ostatni Dzień Lata | 4 | 2 | 2 |
| 79 | Dawid Karpiuk | 4 | 1 | 1 |
| 80 | NOBO | 3 | 1 | 1 |
| 81 | BYTY feat. Szymon Burnos | 2 | 1 | 1 |
| 82 | Aleksander Buczek | 1 | 1 | 1 |
| Bruklin | 1 | 1 | 1 | |
| Ramisz | 1 | 1 | 1 | |
| Szacunek | 1 | 1 | 1 |