Teraz gramy

Tytuł

Wykonawca

Teraz w ramówce

Indie Orbit

16:00 18:00

Następnie w ramówce

Extra Orbit

18:00 20:00

Teraz w ramówce

Indie Orbit

16:00 18:00

Następnie w ramówce

Extra Orbit

18:00 20:00

Background

Podsumowanie Roku 2021 // Lista Top Orbit

28 grudnia 2021

Legenda: miejsce, tytuł, wykonawca, punkty za miejsca 1-20, 2-19 itd., ile razy na liście, najwyższa pozycja, ile razy na tej pozycji

1 Bądź sobą One Future 723 45 1 6
2 Ty Kuba Leciej 568 35 1 8
3 Oto padł strzał Fizyka Płynów 526 33 1 5
4 Mogło być nic Kwiat Jabłoni 443 40 3 3
5 Farewell To Us Looney Bin 388 24 1 2
6 Prawda Klubokawiarnia Kosmos 282 18 1 3
7 Pozwolisz? Niech opadnie kurz Próżny Typ 212 19 5 1
8 Nieznany Meteroids 193 12 1 4
9 Superstar Wizja Lokalna 187 14 1 2
10 Zegar tyka Bert Gra 180 18 1 2
11 Adelajda Sacramentopinto 172 13 3 2
12 Bestia Jacek Horta 171 19 6 1
13 Ciało Pan Przecinek & Zespół Depresyjny 169 11 2 1
14 Nie ma nadziei Do Góry Nogami 167 14 1 2
15 Otuleni Waterside 162 18 6 1
16 Wiersz pierwszy Pink King 156 13 1 2
17 Inny CDN 153 10 2 4
18 Ulice 93 Non Serviam 150 11 1 2
19 Szczerość KRiSU 148 18 2 1
20 Jak Tommy Lee Jones Ziembul 141 9 1 2
21 Wiesz już wszystko Waterside 139 12 6 3
22 Jesień Miasto Gniewu 137 15 5 1
23 Alarm Centrum 130 9 1 1
24 XI Terra Ubi Leones 122 9 2 1
25 Dla nikogo Freak 121 10 1 2
26 Under The Empty Sky Acute Mind 119 11 6 2
27 Gra pozorów Kozyrska x Sieczak 118 13 4 1
28 Może jest tak Mallgon 117 9 1 1
29 Tysiące B6 116 12 3 1
30 Ona Curcuma 112 14 8 1
31 Grimond Desertrain 112 8 3 2
32 Lustro Wizja Lokalna 101 11 7 1
33 Ostatni pociąg Zmieszani 96 9 4 1
34 Woda The Moon & The Sun 92 13 9 1
35 Noc SKOS 88 8 3 2
36 Z kim pożegnasz się? Hurrockaine 85 8 5 1
37 Roślinożerca Dildo Baggins 78 7 2 1
38 Ocean myśli Jacek Horta 78 6 3 1
39 Serce Part Of The Kitchen 72 7 4 1
40 Rudobrody Bjorn 64 6 6 1
41 List motywacyjny Wielki Las 63 9 7 2
42 Spójrz Lavina & Maria Tyszkiewicz 63 7 7 1
43 Wolność Holyguns 62 8 9 1
44 Zostań tu Jacek Horta 62 7 5 1
45 Koniec wakacji Kwiaty 62 6 5 3
46 Sen Anielka 62 4 3 1
47 What It Is Agata Karczewska 61 8 5 1
48 Klucz T.Ok.I 58 9 8 1
49 Femme Fatale Bruklin 57 5 3 1
50 Loteria Hurrockaine 56 8 8 1
51 Walc minionych lat Pan Przecinek & Zespół Depresyjny 53 9 1 3
52 Wirus Curcuma 52 6 7 1
53 Cicho Agata Radziszewska 50 4 6 1
54 Iluzja Vataha 50 3 1 1
55 Jak ćmy Dollz 49 7 10 1
56 Wina BYTY 49 6 8 1
57 Szczur Marionetki 48 7 9 1
58 Cholerna gra Wrony 47 3 2 1
59 Delta The Cassino 46 5 7 1
60 Bezglutenowy Dildo Baggins 45 9 8 2
61 Obudź Chłodno 43 7 8 1
62 Odra Bluszcz 43 6 7 1
63 Przestrzeń Gravity OFF 40 5 7 1
64 Przeżyj Ziembul 40 4 8 1
65 Oni już tu są Kosmodrom 38 8 12 1
66 Pstryk Non Serviam 38 6 12 1
67 Jestem Kozyrska x Sieczak 37 7 10 1
68 Japan Manchiz 33 6 13 2
69 Błogostan Jagoda Kret 33 3 6 1
70 Automaty Half Light 31 7 12 1
71 Oh Boy CF98 30 5 9 1
72 Noc Stach Bukowski 30 4 9 1
73 Promyk nadziei Marionetki 30 3 9 2
74 Słonie RoseMerry 28 4 10 1
75 Tyle słów Wczasy 27 3 7 1
76 Chamski beat Echa 25 9 14 1
77 Moja strona Strefa Zagrożenia Hałasem 25 6 13 1
78 Z głębi duszy Holyguns 25 3 8 1
79 Stonoga Baddie feat. Dollz 24 3 8 1
80 Mała Doosha Moya 23 4 13 2
81 Owce Yorba 22 2 6 1
82 Na przekór Terra Ubi Leones 20 4 14 1
83 Dym SiS 18 6 15 2
84 Supersam Leski 18 5 16 2
85 Czerwiec BYTY 18 4 15 1
86 Oczy Róża 16 4 14 1
87 Gwiazdy Echa 16 3 14 1
88 Tolerancja KRiSU feat. Alergen & Chris Vane 15 2 12 1
89 Diler miłości AVE 14 3 11 1
90 7:09 Bażant 11 3 17 1
91 Charles Floyd The Poks 11 2 14 1
92 Supernova Hurrockaine 10 3 16 1
93 Itaka Eliza Tkacz 10 2 13 1
94 Odpowiedzi Kolory 10 1 11 1
95 Kosmos Klubokawiarnia Kosmos 9 2 14 1
96 Światło.Cień BlackKay 9 2 15 1
Kilka prawd Yanish 9 2 15 1
97 Narysowany Mrzonki 8 3 18 2
98 Czyjeś Dzieci Czyjeś Dzieci 8 2 15 1
99 Szakira Nanga 8 2 17 2
100 10 lat później Bruklin 7 1 14 1
101 Ulica 12 Pan Przecinek & Zespół Depresyjny 6 2 16 1
102 Światłocień Alphadog 6 2 17 1
Dym na niebie Blasky 6 2 17 1
103 Grasz nie fair Bad Grace 5 2 17 1
104 A my? Bażant 4 2 19 2
105 Na pamięć Agnieszka Skrycka 4 1 17 1
Powroty Kozyrska x Sieczak 4 1 17 1
106 Sputnik Muzopatia 3 1 18 1
Nie płacz Polsko RY 3 1 18 1
Płyn lugola The Moon 3 1 18 1
Czas Vero 3 1 18 1
107 Nadzieja Jola Tubielewicz & Woodland Spirit 2 2 20 2
108 Pestka Ania Sama 2 1 19 1
Against The World Clodie 2 1 19 1
Na wspak Zmieszani 2 1 19 1
109 Zwyczajnie miło Barometr 1 1 20 1
Święta geometria The Moon & The Sun 1 1 20 1

Podsumowanie wykonawców:

Legenda: liczba punktów, ile razy na liście (łącznie wszystkie utwory), ile utworów wykonawcy na liście

1 One Future 723 45 1
2 Kuba Leciej 568 35 1
3 Fizyka Płynów 526 33 1
4 Kwiat Jabłoni 443 40 1
5 Looney Bin 388 24 1
6 Jacek Horta 311 32 3
7 Waterside 301 30 2
8 Klubokawiarnia Kosmos 291 20 2
9 Wizja Lokalna 288 25 2
10 Pan Przecinek & Zespół Depresyjny 228 22 3
11 Próżny Typ 212 19 1
12 Meteroids 193 12 1
13 Non Serviam 188 17 2
14 Ziembul 181 13 2
15 Bert Gra 180 18 1
16 Sacramentopinto 172 13 1
17 Do Góry Nogami 167 14 1
18 Curcuma 164 20 2
19 KRiSU 163 20 2
20 Kozyrska x Sieczak 159 21 3
21 Pink King 156 13 1
22 CDN 153 10 1
23 Hurrockaine 151 19 3
24 Terra Ubi Leones 142 13 2
25 Miasto Gniewu 137 15 1
26 Centrum 130 9 1
27 Dildo Baggins 123 16 2
28 Freak 121 10 1
29 Acute Mind 119 11 1
30 Mallgon 117 9 1
31 B6 116 12 1
32 Desertrain 112 8 1
33 Zmieszani 98 10 2
34 The Moon & The Sun 93 14 2
35 SKOS 88 8 1
36 Holyguns 87 11 2
37 Marionetki 78 10 2
38 Part Of The Kitchen 72 7 1
39 BYTY 67 10 2
41 Bruklin 64 6 2
40 Bjorn 64 6 1
43 Wielki Las 63 9 1
42 Lavina & Maria Tyszkiewicz 63 7 1
45 Kwiaty 62 6 1
44 Anielka 62 4 1
46 Agata Karczewska 61 8 1
47 T.Ok.I 58 9 1
48 Agata Radziszewska 50 4 1
49 Vataha 50 3 1
50 Dollz 49 7 1
51 Wrony 47 3 1
52 The Cassino 46 5 1
54 Chłodno 43 7 1
53 Bluszcz 43 6 1
55 Echa 41 12 2
56 Gravity OFF 40 5 1
57 Kosmodrom 38 8 1
59 Manchiz 33 6 1
58 Jagoda Kret 33 3 1
60 Half Light 31 7 1
61 CF98 30 5 1
62 Stach Bukowski 30 4 1
63 RoseMerry 28 4 1
64 Wczasy 27 3 1
65 Strefa Zagrożenia Hałasem 26 6 1
66 Baddie feat. Dollz 24 3 1
67 Doosha Moya 23 4 1
68 Yorba 22 2 1
70 SiS 18 6 1
69 Leski 18 5 1
71 Róża 16 4 1
72 Bażant 15 5 2
73 AVE 14 3 1
74 The Poks 11 2 1
75 Eliza Tkacz 10 2 1
76 Kolory 10 1 1
77 BlackKay 9 2 1
Yanish 9 2 1
78 Czyjeś Dzieci 8 2 1
Mrzonki 8 3 1
Nanga 8 2 1
79 Alphadog 6 2 1
Blasky 6 2 1
80 Bad Grace 5 2 1
81 Agnieszka Skrycka 4 1 1
82 Muzopatia 3 1 1
RY 3 1 1
The Moon 3 1 1
Vero 3 1 1
83 Ania Sama 2 1 1
Clodie 2 1 1
Jola Tubielewicz & Woodland Spirit 2 2 1
84 Barometr 1 1 1

Top Orbit

Lista Przebojów

Więcej